2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Felnőtt LAT | 30 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Junior II LAT | 14 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Junior II Standard | 10 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Senior I LAT | 4 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Senior II LAT | 6 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Senior III LAT | 2 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Senior IV LAT | 2 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Gyermek II E LAT | 4 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Gyermek II E Standard | 4 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Junior I D LAT | 5 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Junior I D Standard | 3 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Junior I E LAT | 7 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Junior I E Standard | 4 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Senior II D Standard | 3 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Senior III D Standard | 4 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Senior III E Standard | 2 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Senior IV D Standard | 2 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Szóló Felnőtt C LAT | 4 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Szóló Felnőtt D LAT | 5 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Szóló Junior II. B LAT | 2 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Szóló Junior II. C LAT | 9 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Szóló Junior II. D LAT | 4 | |
2025.06.22 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Szóló Junior II. E LAT | 5 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Felnőtt C LAT | 8 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Felnőtt C Standard | 7 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Felnőtt D LAT | 11 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Felnőtt D Standard | 5 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Felnőtt E LAT | 2 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Felnőtt E Standard | 3 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Felnőtt Standard | 15 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Gyermek LAT | 13 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Senior IV Standard | 6 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Ifjúsági C LAT | 5 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Ifjúsági D LAT | 6 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Ifjúsági E LAT | 3 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Ifjúsági Standard | 14 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Junior I LAT | 11 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Junior I Standard | 8 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Junior II C LAT | 2 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Junior II D LAT | 2 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Junior II D Standard | 3 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Junior II E LAT | 4 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | Junior II E Standard | 3 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Senior II Standard | 6 | |
2025.06.21 | TáncSport Magyar Bajnokságok 2025 | MB Senior III Standard | 3 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Felnőtt C Standard | 10 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Felnőtt D Standard | 7 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Felnőtt E LAT | 5 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Felnőtt E Standard | 10 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Kűr MB Felnőtt LAT | 2 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Kűr MB Felnőtt Standard | 2 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Ifjúsági C Standard | 6 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Ifjúsági D Standard | 11 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Ifjúsági E Standard | 7 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior I D Standard | 7 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior I E Standard | 5 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior II C LAT | 4 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior II C Standard | 3 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior II D LAT | 14 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior II D Standard | 11 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior II E LAT | 5 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Kűr MB Professzionista Felnőtt Standard | 2 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | MB U21 LAT | 21 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | MB U21 Standard | 11 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | OB Felnőtt B Tíztánc | 4 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | OB Felnőtt C Tíztánc | 3 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | Felnőtt D LAT | 6 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | OB Gyermek II C Tíztánc | 2 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | Gyermek II E LAT | 5 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | OB Ifjúsági B Tíztánc | 6 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | OB Ifjúsági C Tíztánc | 5 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | Ifjúsági D LAT | 7 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | Ifjúsági E LAT | 3 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | OB Junior I C Tíztánc | 9 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | Junior I D LAT | 4 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | Junior I E LAT | 4 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | OB Junior II B Tíztánc | 3 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | OB Junior II C Tíztánc | 4 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | Junior II D LAT | 5 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | OB Senior I Open Tíztánc | 2 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | OB Senior II C Tíztánc | 2 | |
2025.03.09 | Spirit Kupa C-B Tíztánc Országos Bajnokságok és klubközi verseny | OB Senior III C Tíztánc | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Felnőtt A Standard | 4 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Felnőtt B Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Felnőtt C Standard | 5 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Felnőtt D Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Felnőtt E Standard | 6 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Felnőtt S Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Gyermek I D LAT | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Gyermek I E LAT | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Gyermek I E Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Gyermek II D LAT | 4 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Gyermek II D Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Gyermek II E LAT | 8 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Gyermek II E Standard | 5 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Ifjúsági A Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Ifjúsági B Standard | 6 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Ifjúsági C Standard | 3 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Ifjúsági D Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Ifjúsági E Standard | 4 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Junior I C LAT | 3 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Junior I C Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Junior I D LAT | 9 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Junior I D Standard | 8 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Junior I E LAT | 6 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Junior I E Standard | 3 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Junior II B Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Junior II C Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Junior II D Standard | 8 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Junior II E Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Senior I D Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Senior I E Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Senior II C Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Senior II E Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Senior II Open Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Senior III D Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | TB Senior IV Open Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Gyermek I. D LAT | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Gyermek I. E LAT | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Gyermek I. E Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Gyermek II. D LAT | 5 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Gyermek II. E LAT | 9 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Gyermek II. E Standard | 6 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Ifjúsági E Standard | 3 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Junior I. C LAT | 3 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Junior I. D LAT | 13 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Junior I. D Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Junior I. E LAT | 22 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Junior I. E Standard | 9 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Junior II. D Standard | 2 | |
2025.03.01 | Kelet-Magyarország TB | Szóló Junior II. E Standard | 4 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Felnőtt A Liga Standard | 2 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Felnőtt B Liga LAT | 2 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Felnőtt Társasági Táncok | 2 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Felnőtt Kis csapat LAT | 4 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Felnőtt Nagy csapat LAT | 2 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Felnőtt Nagy csapat Standard | 2 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Gyermek Kis csapat LAT | 4 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Gyermek Nagy csapat LAT | 3 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Ifjúsági Kis csapat LAT | 6 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Ifjúsági Kis csapat Standard | 2 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Ifjúsági Nagy csapat LAT | 2 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Junior B Liga LAT | 2 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Junior B Liga Standard | 2 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Junior Társasági Táncok | 2 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Junior Kis csapat LAT | 6 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Junior Nagy csapat LAT | 2 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Junior Nagy csapat Standard | 2 | |
2024.10.19 | Zala Open Formációs Magyar Bajnokság | Formáció Senior Társasági Táncok | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt B LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt C LAT | 5 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt C Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt D LAT | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt D Standard | 4 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Felnőtt E LAT | 13 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Felnőtt E Standard | 10 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Ifjúsági C LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Ifjúsági C Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Ifjúsági D LAT | 4 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Ifjúsági D Standard | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Ifjúsági E LAT | 13 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Ifjúsági E Standard | 9 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior I D LAT | 10 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior I D Standard | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior I E LAT | 16 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior I E Standard | 14 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior II C LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior II D LAT | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior II D Standard | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior II E LAT | 14 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior II E Standard | 10 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior I E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior II E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Senior III D Standard | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior III E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Felnőtt E LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Felnőtt E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Ifjúsági E LAT | 15 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Ifjúsági E Standard | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior I. E LAT | 20 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior I. E Standard | 15 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior II. E LAT | 21 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior II. E Standard | 8 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Senior E LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | MB U21 Tíztánc | 9 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt B LAT | 7 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt B Standard | 3 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt C LAT | 6 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt C Standard | 3 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt D LAT | 8 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt D Standard | 4 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt E Standard | 5 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Gyermek II D Standard | 2 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Gyermek II E LAT | 7 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Gyermek II E Standard | 2 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Ifjúsági B LAT | 4 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Ifjúsági B Standard | 2 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Ifjúsági C Standard | 4 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Ifjúsági D LAT | 2 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Ifjúsági D Standard | 4 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Ifjúsági E LAT | 5 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Junior I C LAT | 4 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Junior I D LAT | 4 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Junior I D Standard | 5 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Junior I E LAT | 10 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Junior I E Standard | 5 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Junior II C Standard | 4 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Junior II D LAT | 3 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Junior II D Standard | 2 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Junior II E Standard | 6 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Senior I D LAT | 4 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Senior III E LAT | 2 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Gyermek II. D LAT | 3 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Gyermek II. E LAT | 7 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Ifjúsági C LAT | 5 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Ifjúsági D LAT | 15 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Ifjúsági E LAT | 7 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Junior I. D LAT | 5 | |
2024.08.10 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Junior I. E LAT | 7 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt B LAT | 4 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt C LAT | 5 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt C Standard | 3 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt D LAT | 5 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt D Standard | 3 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Felnőtt E LAT | 7 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Gyermek II E LAT | 3 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Ifjúsági B LAT | 2 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Ifjúsági C LAT | 3 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Junior I E LAT | 9 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Junior II D LAT | 3 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Junior II E LAT | 6 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Senior I D LAT | 3 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Senior III E LAT | 2 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Felnőtt E LAT | 3 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Gyermek II. E LAT | 4 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Ifjúsági D LAT | 7 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Ifjúsági E LAT | 4 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Junior II. C LAT | 3 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Junior II. D LAT | 3 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Junior II. E LAT | 4 | |
2024.08.08 | Balaton Summer Táncverseny | Szóló Senior D LAT | 2 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Felnőtt B Standard | 4 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Felnőtt C LAT | 8 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Felnőtt C Standard | 5 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Felnőtt D LAT | 13 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Felnőtt D Standard | 10 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Felnőtt E LAT | 13 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Felnőtt E Standard | 7 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | RL Felnőtt LAT | 37 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Gyermek II E LAT | 7 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Ifjúsági C LAT | 11 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Ifjúsági C Standard | 4 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Ifjúsági E Standard | 6 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | RL Junior Standard | 10 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Junior I D LAT | 12 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Junior I E LAT | 9 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Junior II D Standard | 3 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | RL Senior LAT | 8 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Szóló Felnőtt D LAT | 17 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Szóló Ifjúsági E LAT | 18 | |
2024.04.27 | Botafogo Kupa, Országos Ranglista és klubközi táncversenyek | Szóló Junior I. E LAT | 15 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | OB Gyermek I E LAT | 6 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | OB Gyermek I E Standard | 3 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | Gyermek II D LAT | 4 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | Gyermek II D Standard | 3 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | OB Gyermek II E LAT | 14 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | OB Gyermek II E Standard | 9 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | Ifjúsági D LAT | 9 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | Ifjúsági D Standard | 3 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | OB Ifjúsági E LAT | 18 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | OB Ifjúsági E Standard | 12 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | Junior I D LAT | 5 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | Junior I D Standard | 2 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | OB Junior I E LAT | 14 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | OB Junior I E Standard | 14 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | Junior II C LAT | 7 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | Junior II C Standard | 3 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | Junior II D LAT | 9 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | Junior II D Standard | 8 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | OB Junior II E LAT | 19 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | OB Junior II E Standard | 11 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | Szóló Felnőtt E LAT | 5 | |
2023.09.09 | E Országos Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság | Szóló Gyermek D LAT | 3 | |
