2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Felnőtt B LAT | 8 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Felnőtt Tíztánc | 12 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Gyermek Nyolctánc | 6 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Ifjúsági Tíztánc | 15 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Junior I Tíztánc | 13 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Junior II Tíztánc | 10 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Professzionista Felnőtt Tíztánc | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Senior I Tíztánc | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Senior II Tíztánc | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Senior III Tíztánc | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Senior IV Tíztánc | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Felnőtt C LAT | 5 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Felnőtt D LAT | 9 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Felnőtt D Standard | 4 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Felnőtt E LAT | 3 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Gyermek II E LAT | 7 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Gyermek II E Standard | 6 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Ifjúsági C LAT | 4 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Ifjúsági D LAT | 9 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Ifjúsági D Standard | 8 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Ifjúsági E Standard | 4 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Junior I D Standard | 3 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Junior I E LAT | 5 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Junior I E Standard | 5 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Junior II C LAT | 4 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Junior II D Standard | 6 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Junior II E LAT | 3 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Junior II E Standard | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Felnőtt E LAT | 6 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Gyermek II. D LAT | 3 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Ifjúsági E LAT | 12 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Junior II. D LAT | 14 | |
2024.12.15 | SAVARIA Nemzetközi Táncverseny | Felnőtt B LAT | 5 | |
2024.12.15 | SAVARIA Nemzetközi Táncverseny | Felnőtt B Standard | 2 | |
2024.12.15 | SAVARIA Nemzetközi Táncverseny | Felnőtt C LAT | 5 | |
2024.12.15 | SAVARIA Nemzetközi Táncverseny | RL Felnőtt 10T | 15 | |
2024.12.15 | SAVARIA Nemzetközi Táncverseny | Gyermek II E Standard | 2 | |
2024.12.15 | SAVARIA Nemzetközi Táncverseny | Ifjúsági B LAT | 5 | |
2024.12.15 | SAVARIA Nemzetközi Táncverseny | Ifjúsági B Standard | 4 | |
2024.12.15 | SAVARIA Nemzetközi Táncverseny | Ifjúsági C Standard | 4 | |
2024.12.15 | SAVARIA Nemzetközi Táncverseny | Junior I D LAT | 8 | |
2024.12.15 | SAVARIA Nemzetközi Táncverseny | Junior I D Standard | 4 | |
2024.12.15 | SAVARIA Nemzetközi Táncverseny | Junior II C LAT | 3 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Felnőtt B LAT | 7 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Felnőtt B STT | 2 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Felnőtt C LAT | 6 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Felnőtt D LAT | 9 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Felnőtt E LAT | 8 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | RL Felnőtt LAT | 43 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Gyermek II E LAT | 5 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Gyermek II E STT | 3 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Ifjúsági B LAT | 6 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Ifjúsági C LAT | 4 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Ifjúsági D LAT | 6 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Ifjúsági E LAT | 9 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Junior I C LAT | 5 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Junior I D STT | 9 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Junior I E LAT | 7 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Junior I E STT | 3 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Junior II D LAT | 5 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Junior II D STT | 9 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Junior II E LAT | 8 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Junior II E STT | 6 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | RL Junior 10T | 12 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | RL Senior LAT | 9 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Szóló Gyermek I. E LAT | 3 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Szóló Gyermek II. D LAT | 3 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Szóló Ifjúsági D LAT | 9 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Szóló Ifjúsági E Standard | 4 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Szóló Junior II. D LAT | 17 | |
2024.11.16 | XVIII RexTerra Kupa | Szóló Junior II. E Standard | 7 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Felnőtt B LAT | 6 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Felnőtt B Standard | 6 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Felnőtt C LAT | 7 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Felnőtt C Standard | 3 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Felnőtt D LAT | 11 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Felnőtt D Standard | 8 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Gyermek I D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Gyermek I D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Gyermek II D LAT | 8 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Gyermek II E LAT | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Gyermek II E Standard | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Ifjúsági B LAT | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Ifjúsági C LAT | 12 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Ifjúsági C Standard | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Ifjúsági D LAT | 11 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Ifjúsági E LAT | 5 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Ifjúsági E Standard | 5 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior I C LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior I C Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior I E LAT | 6 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior I E Standard | 6 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior II C LAT | 7 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior II C Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Junior II D LAT | 9 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior II E LAT | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior II E Standard | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior I D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior I D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior II D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior III D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior III D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior IV D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior IV D Standard | 3 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Felnőtt D LAT | 5 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Gyermek II. E LAT | 6 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Ifjúsági D LAT | 12 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior I. E LAT | 3 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior II. C LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior II. D LAT | 22 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior II. E LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt B LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt C LAT | 5 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt C Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt D LAT | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt D Standard | 4 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Felnőtt E LAT | 13 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Felnőtt E Standard | 10 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Gyermek I E LAT | 4 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Gyermek I E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Gyermek II D LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Gyermek II E LAT | 20 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Gyermek II E Standard | 14 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Ifjúsági C LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Ifjúsági C Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Ifjúsági D LAT | 4 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Ifjúsági D Standard | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Ifjúsági E LAT | 13 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Ifjúsági E Standard | 9 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior II C LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior II D LAT | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior II E LAT | 14 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior II E Standard | 10 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior I E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior II E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Senior III D Standard | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior III E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Felnőtt E LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Felnőtt E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Gyermek I. E LAT | 9 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Gyermek I. E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Gyermek II. E LAT | 23 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Gyermek II. E Standard | 5 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Ifjúsági E LAT | 15 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Ifjúsági E Standard | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior II. E LAT | 21 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior II. E Standard | 8 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Senior E LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | MB U21 Tíztánc | 9 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Felnőtt B LAT | 6 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Felnőtt C LAT | 5 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Felnőtt C Standard | 2 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Felnőtt D LAT | 12 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Kűr MB Felnőtt LAT | 2 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Kűr MB Felnőtt Standard | 2 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Ifjúsági C LAT | 7 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Junior I D Standard | 2 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Junior I E Standard | 3 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Felnőtt D LAT | 12 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Felnőtt E LAT | 9 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Ifjúsági C LAT | 7 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Ifjúsági D LAT | 10 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | MB U21 LAT | 23 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | MB U21 Standard | 8 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Felnőtt B Standard | 2 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Felnőtt C Standard | 8 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Felnőtt D LAT | 10 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Felnőtt D Standard | 8 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Felnőtt E LAT | 6 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Gyermek II E LAT | 9 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Ifjúsági B Standard | 4 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Ifjúsági C LAT | 12 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Ifjúsági C Standard | 10 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Ifjúsági E LAT | 2 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Ifjúsági E Standard | 3 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Junior I D LAT | 4 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Junior I D Standard | 5 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Junior I E LAT | 6 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Junior I E Standard | 3 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Junior II B LAT | 5 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Junior II C LAT | 5 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Junior II D LAT | 5 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Junior II D Standard | 3 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Junior II E LAT | 5 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Junior II E Standard | 4 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Senior ParaDance MIX Magyar Bajnokság | 2 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Senior II C Standard | 2 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Senior II D LAT | 2 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Senior II E LAT | 5 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Senior II E Standard | 5 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | Szóló Gyermek E LAT | 2 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | MB U21 LAT | 27 | |
2023.10.15 | XXIV. Gála Kupa,U21 Standard és Latin Magyar Bajnokság | MB U21 Standard | 11 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | OB Felnőtt B Tíztánc | 6 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | MB Felnőtt LAT | 54 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | Gyermek II E LAT | 9 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | MB Ifjúsági Standard | 13 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | OB Junior II B Tíztánc | 6 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | OB Junior II C Tíztánc | 10 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | Junior II D LAT | 16 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | Junior II E LAT | 25 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | MB Senior I LAT | 6 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | OB Senior II C Tíztánc | 2 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | OB Senior III C Tíztánc | 2 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | MB Senior III LAT | 2 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | MB Senior IV LAT | 2 | |
2023.04.16 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | OB Senior IV Open Tíztánc | 2 | |
2023.04.15 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | Felnőtt C LAT | 18 | |
2023.04.15 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | Felnőtt E LAT | 19 | |
2023.04.15 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | MB Felnőtt Standard | 17 | |
2023.04.15 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | MB Gyermek LAT | 18 | |
2023.04.15 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | MB Gyermek Standard | 13 | |
2023.04.15 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | OB Ifjúsági B Tíztánc | 9 | |
2023.04.15 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | OB Ifjúsági C Tíztánc | 6 | |
2023.04.15 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | Ifjúsági C LAT | 18 | |
2023.04.15 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | Ifjúsági C Standard | 9 | |
2023.04.15 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | Ifjúsági D Standard | 10 | |
2023.04.15 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | MB Junior II LAT | 20 | |
2023.04.15 | TáncSport Magyar Bajnokság, C és B Tíztánc Országos Bajnokság | MB Senior IV Standard | 3 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Felnőtt B LAT | 9 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | RL Felnőtt LAT | 46 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Gyermek II D Standard | 2 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Gyermek II E Standard | 5 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Ifjúsági B LAT | 8 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Ifjúsági C LAT | 11 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Ifjúsági D LAT | 12 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Ifjúsági E LAT | 10 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | RL Junior Tíztánc | 15 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Junior I C LAT | 6 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Junior I C Standard | 3 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Junior I D Standard | 5 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Junior I E Standard | 6 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Junior II C LAT | 10 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Junior II C Standard | 5 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Junior II D LAT | 11 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Junior II D Standard | 11 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Junior II E LAT | 9 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | Junior II E Standard | 3 | |
2022.11.12 | XVI. RexTerra Kupa | RL Senior LAT | 7 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Felnőtt C LAT | 11 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Gyermek I D LAT | 2 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Gyermek I E Standard | 3 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Gyermek II C LAT | 2 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Gyermek II E LAT | 4 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Gyermek II E Standard | 6 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Ifjúsági B LAT | 5 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Ifjúsági B Standard | 2 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Ifjúsági C LAT | 26 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Junior I C LAT | 6 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior I D LAT | 7 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior I D Standard | 11 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior I E LAT | 4 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior I E Standard | 3 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Junior II C LAT | 11 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior II D LAT | 8 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior II D Standard | 15 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior II E LAT | 7 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior II E Standard | 6 | |
2022.11.05 | C Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Senior I C LAT | 3 | |
