2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Felnőtt C LAT | 7 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Felnőtt D LAT | 6 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Felnőtt E LAT | 3 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Ifjúsági C LAT | 7 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Ifjúsági D LAT | 5 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Ifjúsági E LAT | 8 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Junior II C LAT | 9 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Felnőtt C Standard | 4 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Ifjúsági C Standard | 5 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Ifjúsági D Standard | 6 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Ifjúsági E Standard | 6 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Junior I C LAT | 6 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Junior II C Standard | 6 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Junior II E LAT | 5 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Szóló Felnőtt D LAT | 12 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Szóló Felnőtt E LAT | 11 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Szóló Junior II. D LAT | 25 | |
2025.05.04 | Botafogo Kupa klubközi és Wdsf nemzetközi táncverseny | Szóló Junior II. E LAT | 19 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Felnőtt B LAT | 14 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Felnőtt C LAT | 17 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Felnőtt C Standard | 10 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Felnőtt D LAT | 15 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Felnőtt D Standard | 7 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Felnőtt E LAT | 5 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Felnőtt E Standard | 10 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Kűr MB Felnőtt LAT | 2 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Kűr MB Felnőtt Standard | 2 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Ifjúsági B LAT | 9 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Ifjúsági C Standard | 6 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Ifjúsági D Standard | 11 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Ifjúsági E Standard | 7 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior I D Standard | 7 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior I E Standard | 5 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior II C LAT | 4 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior II C Standard | 3 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior II D LAT | 14 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior II D Standard | 11 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Junior II E LAT | 5 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | Kűr MB Professzionista Felnőtt Standard | 2 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | MB U21 LAT | 21 | |
2025.05.03 | Botafogo Kupa U21 Standard, Latin és Kűr MB, Klubközi és Wdsf nemzetközi táncversenyek | MB U21 Standard | 11 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior III C Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior III C LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior II Open LAT | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior I Open Standard | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior II D LAT | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior II D Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior I E Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior I E LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior I D LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior I D Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior I C LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Gyermek II E LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Gyermek II E Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Ifjúsági B Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior I C LAT | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior I C Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior I D LAT | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior II E Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior II E LAT | 6 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior II D Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior II D LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior II C LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior II B Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior II B LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior I E Standard | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior I E LAT | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Junior I D Standard | 4 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Gyermek II D Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Felnőtt S LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Gyermek II C LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Gyermek II D LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Felnőtt A LAT | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Felnőtt B LAT | 8 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Felnőtt B Standard | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Felnőtt C LAT | 4 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Felnőtt C Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Felnőtt D LAT | 9 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Felnőtt D Standard | 5 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Felnőtt E LAT | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Felnőtt E Standard | 5 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior III D LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior III D Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior III Open LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior III Open Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior IV C Standard | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior IV D Standard | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | TB Senior IV Open Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Gyermek II. D LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Gyermek II. E LAT | 9 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Gyermek II. E Standard | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Ifjúsági Open LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Junior I. C LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Junior I. D LAT | 4 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Junior I. E LAT | 8 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Junior I. E Standard | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Junior II. D Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Junior II. E Standard | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Senior D LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Senior E LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Junior I. Közép-Haladó LAT | 7 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Junior II. Közép-Haladó LAT | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Junior I. Haladó LAT | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Gyermek II. Közép-Haladó LAT | 5 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Gyermek II. Kezdő LAT | 4 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Ifjúsági Közép-Haladó LAT | 4 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Junior I. Kezdő LAT | 5 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Gyermek I. Kezdő LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Ifjúsági Kezdő LAT | 3 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Gyermek II. Haladó LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Szóló Gyermek I. Közép-Haladó LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Felnőtt Közép-Haladó LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Gyermek II. Kezdő LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Ifjúsági Kezdő LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Ifjúsági Közép-Haladó LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Junior I. Kezdő LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Junior I. Közép-Haladó LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Formáció Felnőtt Kisformáció Lány LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Formáció Junior Nagyformáció Lány LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Formáció Senior Csoport Lány Egyéb | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Formáció Senior Csoport Lány LAT | 2 | |
2025.03.02 | Közép-Magyarország TB | Formáció Senior Csoport Páros Egyéb | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Felnőtt D Standard | 8 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Gyermek I D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Gyermek I D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Gyermek II D LAT | 8 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Gyermek II D Standard | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Gyermek II E LAT | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Gyermek II E Standard | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Ifjúsági D Standard | 7 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Ifjúsági E LAT | 5 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Ifjúsági E Standard | 5 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior I C LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior I C Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Junior I D LAT | 20 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Junior I D Standard | 14 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior I E LAT | 6 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior I E Standard | 6 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Junior II D Standard | 9 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior II E LAT | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior II E Standard | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior I D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior I D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior II D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior III D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior III D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior IV D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior IV D Standard | 3 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Gyermek I. D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Gyermek II. D LAT | 8 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Gyermek II. D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Gyermek II. E LAT | 6 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Ifjúsági D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior I. D LAT | 10 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior I. D Standard | 5 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior I. E LAT | 3 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior II. C LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior II. D Standard | 3 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior II. E LAT | 3 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Senior D LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Felnőtt E LAT | 13 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Gyermek I E LAT | 4 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Gyermek I E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Gyermek II D LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Gyermek II E LAT | 20 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Gyermek II E Standard | 14 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Ifjúsági E LAT | 13 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior I D LAT | 10 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior I D Standard | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior I E LAT | 16 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior I E Standard | 14 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior II C LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior II D LAT | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior II D Standard | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior II E LAT | 14 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior II E Standard | 10 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior I E LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior I E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Senior II D LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior II E LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior II E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Senior III D LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior III E LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior III E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior IV E LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Felnőtt E LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Gyermek I. E LAT | 9 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Gyermek I. E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Gyermek II. E LAT | 23 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Gyermek II. E Standard | 5 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Ifjúsági E LAT | 15 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior I. E LAT | 20 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior I. E Standard | 15 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior II. E LAT | 21 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Senior E LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | MB U21 Tíztánc | 9 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Felnőtt D LAT | 3 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | RL Felnőtt Tíztánc | 13 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Gyermek I E LAT | 3 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Gyermek II D LAT | 4 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Gyermek II E LAT | 9 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Gyermek II E Standard | 7 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | RL Junior Standard | 10 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Junior I D LAT | 12 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Junior I E LAT | 11 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Junior II C Standard | 3 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Junior II D LAT | 8 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Senior II D LAT | 4 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Senior II D Standard | 3 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Senior III D LAT | 2 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Senior III D Standard | 3 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | RL Senior Tíztánc | 2 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Szóló Felnőtt E LAT | 5 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Szóló Gyermek II. E LAT | 10 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Szóló Ifjúsági D LAT | 15 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Szóló Ifjúsági E LAT | 12 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Szóló Ifjúsági E Standard | 9 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Szóló Junior I. D LAT | 5 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Szóló Junior I. E LAT | 17 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Szóló Junior I. E Standard | 12 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Szóló Junior II. E LAT | 12 | |
2024.06.01 | Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Profi Latin RL és Klubközi verseny | Szóló Junior II. E Standard | 10 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Senior IV C LAT | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Senior IV C Standard | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Senior IV E LAT | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Senior IV Open Standard | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | Szóló Felnőtt C LAT | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | Szóló Felnőtt D LAT | 3 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | Szóló Felnőtt E LAT | 7 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | Szóló Felnőtt Open LAT | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | Szóló Felnőtt Open Standard | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | Szóló Gyermek I. E LAT | 4 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | Szóló Gyermek II. D LAT | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | Szóló Gyermek II. E LAT | 9 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | Szóló Ifjúsági C LAT | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | Szóló Ifjúsági D LAT | 4 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | Szóló Ifjúsági E LAT | 9 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Senior III Open Standard | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Senior III D Standard | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Senior III D LAT | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Senior II Open Standard | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Senior II D LAT | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Senior II C Standard | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Senior I D Standard | 2 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Junior II E LAT | 9 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Junior II D Standard | 4 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Junior II D LAT | 5 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Junior II C Standard | 5 | |
2024.03.02 | Kelet-Magyarország Területi Bajnokság | TB Junior II C LAT | 4 | |
