2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Felnőtt A LAT | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Felnőtt C Standard | 5 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Felnőtt E Standard | 3 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Gyermek Nyolctánc | 6 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Ifjúsági B LAT | 4 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Ifjúsági C Standard | 3 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Ifjúsági E LAT | 5 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Ifjúsági Tíztánc | 15 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Junior I D LAT | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Junior I Tíztánc | 13 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Junior II D LAT | 5 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Junior II Tíztánc | 10 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Professzionista Felnőtt Tíztánc | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Senior I Tíztánc | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Senior II Tíztánc | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Senior III Tíztánc | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | MB Senior IV Tíztánc | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Felnőtt C LAT | 4 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Felnőtt D LAT | 9 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Felnőtt E Standard | 5 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Gyermek II. E LAT | 10 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Gyermek II. E Standard | 6 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Ifjúsági C LAT | 4 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Ifjúsági D LAT | 9 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Ifjúsági D Standard | 2 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Ifjúsági E Standard | 9 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Junior I. D LAT | 13 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Junior I. E LAT | 17 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Junior II. C LAT | 4 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Junior II. D Standard | 4 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Junior II. E LAT | 12 | |
2025.03.08 | Tíztánc-, Nyolctánc Magyar Bajnokságok | Szóló Junior II. E Standard | 11 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Felnőtt C LAT | 8 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Felnőtt D Nyolctánc | 5 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Felnőtt D LAT | 9 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Felnőtt E Hattánc | 5 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | RL Felnőtt LAT | 32 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Gyermek I D Nyolctánc | 2 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Gyermek II D Nyolctánc | 2 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Gyermek II E Hattánc | 2 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Ifjúsági B LAT | 4 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Ifjúsági C LAT | 5 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Ifjúsági D Nyolctánc | 7 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Ifjúsági E Hattánc | 3 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Ifjúsági E LAT | 7 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Ifjúsági E Standard | 4 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Junior I D Nyolctánc | 11 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Junior I D LAT | 7 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Junior I D Standard | 4 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Junior I E Hattánc | 4 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Junior II C LAT | 4 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Junior II C Standard | 2 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Junior II D Nyolctánc | 7 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Junior II D LAT | 9 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Junior II D Standard | 9 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Junior II E Hattánc | 3 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Junior II E LAT | 7 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | Junior II E Standard | 2 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Senior I D Nyolctánc | 2 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Senior II D Nyolctánc | 2 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Senior III D Nyolctánc | 2 | |
2025.02.08 | III. Szoldance Kupa | OB Senior IV D Nyolctánc | 2 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Felnőtt C LAT | 5 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Felnőtt E Standard | 4 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Felnőtt S LAT | 8 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Felnőtt S Standard | 4 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Gyermek II D LAT | 5 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Gyermek II E LAT | 3 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Ifjúsági A LAT | 7 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Ifjúsági A Standard | 3 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Ifjúsági B Standard | 9 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Ifjúsági E LAT | 3 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Ifjúsági E Standard | 3 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Junior I B LAT | 2 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Junior I B Standard | 2 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior I C LAT | 3 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior I D LAT | 6 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior I D Standard | 5 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Junior II B Standard | 9 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior II C LAT | 2 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Junior II D Standard | 6 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Senior I Open LAT | 3 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Senior II Open Standard | 2 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | OB Senior IV Open Standard | 4 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Szóló Felnőtt Open LAT | 2 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Szóló Felnőtt Open Standard | 2 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Szóló Gyermek II. E LAT | 15 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Szóló Gyermek II. E Standard | 3 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Szóló Ifjúsági E LAT | 15 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Szóló Ifjúsági Open LAT | 2 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Szóló Junior I. D LAT | 19 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Szóló Junior I. E Standard | 7 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Szóló Junior II. C LAT | 6 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Szóló Junior II. D LAT | 18 | |
2024.11.30 | B-A-S és Senior Open Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny | Szóló Junior II. D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Felnőtt D Standard | 8 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Gyermek I D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Gyermek I D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Gyermek II D LAT | 8 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Gyermek II D Standard | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Gyermek II E LAT | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Gyermek II E Standard | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Ifjúsági D Standard | 7 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Ifjúsági E LAT | 5 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Ifjúsági E Standard | 5 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior I C LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior I C Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Junior I D LAT | 20 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Junior I D Standard | 14 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior I E LAT | 6 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior I E Standard | 6 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Junior II D Standard | 9 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior II E LAT | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Junior II E Standard | 4 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior I D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior I D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior II D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior III D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior III D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior IV D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | OB Senior IV D Standard | 3 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Gyermek I. D LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Gyermek II. D LAT | 8 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Gyermek II. D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Gyermek II. E LAT | 6 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Ifjúsági D Standard | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior I. D LAT | 10 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior I. D Standard | 5 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior I. E LAT | 3 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior II. C LAT | 2 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior II. D Standard | 3 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Junior II. E LAT | 3 | |
2024.10.05 | XIII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság, Cséplő Dániel Emlékkupa | Szóló Senior D LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt B LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt C LAT | 5 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt C Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt D LAT | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Felnőtt D Standard | 4 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Felnőtt E LAT | 13 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Felnőtt E Standard | 10 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Ifjúsági C LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Ifjúsági C Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Ifjúsági D LAT | 4 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Ifjúsági D Standard | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Ifjúsági E LAT | 13 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Ifjúsági E Standard | 9 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior I D LAT | 10 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior I D Standard | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior I E LAT | 16 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior I E Standard | 14 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior II C LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior II D LAT | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Junior II D Standard | 6 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior II E LAT | 14 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Junior II E Standard | 10 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior I E LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior I E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Senior II D LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior II E LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior II E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Senior III D LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Senior III D Standard | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior III E LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior III E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | OB Senior IV E LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Felnőtt E LAT | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Felnőtt E Standard | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Ifjúsági E LAT | 15 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Ifjúsági E Standard | 3 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior I. E LAT | 20 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior I. E Standard | 15 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior II. E LAT | 21 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Junior II. E Standard | 8 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | Szóló Senior E LAT | 2 | |
2024.09.07 | E OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny | MB U21 Tíztánc | 9 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Felnőtt B LAT | 6 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Felnőtt C LAT | 5 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Felnőtt D Standard | 7 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Kűr MB Felnőtt Standard | 2 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Ifjúsági D LAT | 8 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Ifjúsági E LAT | 5 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Junior I D Standard | 2 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Junior I E LAT | 3 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Junior I E Standard | 3 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Junior II B LAT | 2 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Junior II C LAT | 6 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Junior II D Standard | 4 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Junior II E LAT | 3 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Felnőtt D LAT | 12 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Felnőtt E LAT | 9 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Gyermek II. E LAT | 8 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Ifjúsági C LAT | 7 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Ifjúsági D LAT | 10 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Ifjúsági E LAT | 10 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Junior I. D LAT | 11 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Junior I. E LAT | 12 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Junior II. D LAT | 7 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | Szóló Junior II. E LAT | 10 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | MB U21 LAT | 23 | |
2024.04.28 | Botafogo Kupa, U21 STT, LAT és Kűr Magyar Bajnokságok | MB U21 Standard | 8 | |
2024.04.20 | Nyolctánc, Tíztánc Magyar Bajnokság | MB Junior I Tíztánc | 11 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Felnőtt B Tíztánc | 5 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Felnőtt B LAT | 3 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Felnőtt C Tíztánc | 4 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Felnőtt C LAT | 10 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Felnőtt C Standard | 11 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Felnőtt D LAT | 7 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Felnőtt D Standard | 5 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Felnőtt E LAT | 8 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Felnőtt E Standard | 6 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Gyermek II C Tíztánc | 2 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Ifjúsági B Tíztánc | 9 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Ifjúsági C Tíztánc | 9 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Ifjúsági D LAT | 11 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Ifjúsági D Standard | 7 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Ifjúsági E LAT | 8 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Ifjúsági E Standard | 7 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Junior I B Tíztánc | 2 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Junior I C Tíztánc | 3 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Junior II B Tíztánc | 8 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Junior II C Tíztánc | 3 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Senior I C Tíztánc | 2 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Senior II C Tíztánc | 2 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Senior III C Tíztánc | 2 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | OB Senior IV Open Tíztánc | 2 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Szóló Felnőtt E LAT | 4 | |
2024.04.06 | V. Sundance Kupa C és B Tíztánc OB | Szóló Ifjúsági E LAT | 12 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | OB Felnőtt D LAT | 11 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | OB Felnőtt D Standard | 9 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | OB Gyermek I D LAT | 2 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Gyermek I E LAT | 2 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Gyermek II E LAT | 4 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Gyermek II E Standard | 2 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | OB Ifjúsági D LAT | 14 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | OB Ifjúsági D Standard | 7 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Junior I C LAT | 3 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | OB Junior I D Standard | 10 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Junior I E LAT | 6 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Junior I E Standard | 6 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | OB Junior II D LAT | 18 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | OB Junior II D Standard | 15 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Junior II E LAT | 5 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Junior II E Standard | 4 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | OB Senior I D LAT | 2 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Senior I E LAT | 2 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Senior I E Standard | 2 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | OB Senior II D LAT | 2 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Senior II E Standard | 4 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | OB Senior III D LAT | 3 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Senior III E Standard | 2 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Szóló Felnőtt D LAT | 2 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Szóló Gyermek D LAT | 3 | |
2023.10.07 | XII. Eraklin Kupa- D Országos Bajnokság | Szóló Ifjúsági D LAT | 5 | |
