Pár | A | B | D | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Tóth Béla - Tóth Béláné DanceStation Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
53 | Regős Péter - Regősné Jancsovics Julianna Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
68 | Tóth Zoltán Balázs - Klimász Marianna DanceNet Sportegyesület - Everydance Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cha-cha-cha/CH
Pár | A | B | D | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Tóth Béla - Tóth Béláné DanceStation Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | --- | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
53 | Regős Péter - Regősné Jancsovics Julianna Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
68 | Tóth Zoltán Balázs - Klimász Marianna DanceNet Sportegyesület - Everydance Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rumba/R
Pár | A | B | D | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Tóth Béla - Tóth Béláné DanceStation Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
53 | Regős Péter - Regősné Jancsovics Julianna Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | |
68 | Tóth Zoltán Balázs - Klimász Marianna DanceNet Sportegyesület - Everydance Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Jive/J
Pár | A | B | D | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Tóth Béla - Tóth Béláné DanceStation Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
53 | Regős Péter - Regősné Jancsovics Julianna Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
68 | Tóth Zoltán Balázs - Klimász Marianna DanceNet Sportegyesület - Everydance Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Tóth Béla - Tóth Béláné DanceStation Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
53 | Regős Péter - Regősné Jancsovics Julianna Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
68 | Tóth Zoltán Balázs - Klimász Marianna DanceNet Sportegyesület - Everydance Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Tóth Béla - Tóth Béláné DanceStation Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
53 | Regős Péter - Regősné Jancsovics Julianna Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
68 | Tóth Zoltán Balázs - Klimász Marianna DanceNet Sportegyesület - Everydance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |