Pár | A | B | C | E | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Halmóczki Márk - Tran Ngoc Quynh Anh Ametiszt Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
57 | Nagy Bence - Czencz Nóra Stúdió 2000 TSE - Spirit Tánc Sport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | --- | --- | 2 | 5 | - | - | - | 4 | |
64 | Kudomrák Noel - Péntek Bori Ametiszt Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
69 | Soltész-Bácskai Levente - Németh Lora PresiDance Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tangó/T
Pár | A | B | C | E | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Halmóczki Márk - Tran Ngoc Quynh Anh Ametiszt Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
57 | Nagy Bence - Czencz Nóra Stúdió 2000 TSE - Spirit Tánc Sport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | --- | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
64 | Kudomrák Noel - Péntek Bori Ametiszt Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | --- | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | |
69 | Soltész-Bácskai Levente - Németh Lora PresiDance Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 |
Bécsi keringő/V
Pár | A | B | C | E | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Halmóczki Márk - Tran Ngoc Quynh Anh Ametiszt Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
57 | Nagy Bence - Czencz Nóra Stúdió 2000 TSE - Spirit Tánc Sport Egyesület | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
64 | Kudomrák Noel - Péntek Bori Ametiszt Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | --- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | |
69 | Soltész-Bácskai Levente - Németh Lora PresiDance Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Slowfox/SL
Pár | A | B | C | E | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Halmóczki Márk - Tran Ngoc Quynh Anh Ametiszt Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
57 | Nagy Bence - Czencz Nóra Stúdió 2000 TSE - Spirit Tánc Sport Egyesület | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
64 | Kudomrák Noel - Péntek Bori Ametiszt Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | |
69 | Soltész-Bácskai Levente - Németh Lora PresiDance Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
Quickstep/Q
Pár | A | B | C | E | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Halmóczki Márk - Tran Ngoc Quynh Anh Ametiszt Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
57 | Nagy Bence - Czencz Nóra Stúdió 2000 TSE - Spirit Tánc Sport Egyesület | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | |
64 | Kudomrák Noel - Péntek Bori Ametiszt Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
69 | Soltész-Bácskai Levente - Németh Lora PresiDance Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Halmóczki Márk - Tran Ngoc Quynh Anh Ametiszt Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
57 | Nagy Bence - Czencz Nóra Stúdió 2000 TSE - Spirit Tánc Sport Egyesület | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
64 | Kudomrák Noel - Péntek Bori Ametiszt Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
69 | Soltész-Bácskai Levente - Németh Lora PresiDance Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Halmóczki Márk - Tran Ngoc Quynh Anh Ametiszt Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
57 | Nagy Bence - Czencz Nóra Stúdió 2000 TSE - Spirit Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
64 | Kudomrák Noel - Péntek Bori Ametiszt Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
69 | Soltész-Bácskai Levente - Németh Lora PresiDance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |