Pár | B | D | E | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Német Barnabás - Ondrék Anna Dorottya Szilver Táncsport Egyesület - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | --- | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
70 | Kis Máté - Tantó Hanna L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
85 | Salétros Csongor - Véh Helga Stúdió 2000 TSE | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
87 | Hegyi Olivér - Lengyel Kamilla Stúdió 2000 TSE | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | --- | --- | --- | --- | 1 | 5 | - | 6 | |
94 | Csáki Ábris Benedek - Nagy Petra Unique TáncSport Egyesület | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | --- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 | |
100 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | --- | --- | 2 | 4 | - | - | - | 4 |
Cha-cha-cha/CH
Pár | B | D | E | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Német Barnabás - Ondrék Anna Dorottya Szilver Táncsport Egyesület - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | |
70 | Kis Máté - Tantó Hanna L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
85 | Salétros Csongor - Véh Helga Stúdió 2000 TSE | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | --- | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | |
87 | Hegyi Olivér - Lengyel Kamilla Stúdió 2000 TSE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | - | 6 | |
94 | Csáki Ábris Benedek - Nagy Petra Unique TáncSport Egyesület | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 5 | |
100 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | --- | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 2 |
Rumba/R
Pár | B | D | E | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Német Barnabás - Ondrék Anna Dorottya Szilver Táncsport Egyesület - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | --- | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3 | |
70 | Kis Máté - Tantó Hanna L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
85 | Salétros Csongor - Véh Helga Stúdió 2000 TSE | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | --- | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | |
87 | Hegyi Olivér - Lengyel Kamilla Stúdió 2000 TSE | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 | 5 | - | 6 | |
94 | Csáki Ábris Benedek - Nagy Petra Unique TáncSport Egyesület | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | |
100 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | --- | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Jive/J
Pár | B | D | E | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Német Barnabás - Ondrék Anna Dorottya Szilver Táncsport Egyesület - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
70 | Kis Máté - Tantó Hanna L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
85 | Salétros Csongor - Véh Helga Stúdió 2000 TSE | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | --- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | |
87 | Hegyi Olivér - Lengyel Kamilla Stúdió 2000 TSE | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | - | - | 6 | |
94 | Csáki Ábris Benedek - Nagy Petra Unique TáncSport Egyesület | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | |
100 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Német Barnabás - Ondrék Anna Dorottya Szilver Táncsport Egyesület - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 |
70 | Kis Máté - Tantó Hanna L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
85 | Salétros Csongor - Véh Helga Stúdió 2000 TSE | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | 4 |
87 | Hegyi Olivér - Lengyel Kamilla Stúdió 2000 TSE | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
94 | Csáki Ábris Benedek - Nagy Petra Unique TáncSport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
100 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Német Barnabás - Ondrék Anna Dorottya Szilver Táncsport Egyesület - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
70 | Kis Máté - Tantó Hanna L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
85 | Salétros Csongor - Véh Helga Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
87 | Hegyi Olivér - Lengyel Kamilla Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
94 | Csáki Ábris Benedek - Nagy Petra Unique TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
100 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |