Pár | B | E | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antal Márk Dániel - Horváth-Zsikó Szofi Spirit Tánc Sport Egyesület | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | |
38 | Német Barnabás - Ondrék Anna Dorottya Szilver Táncsport Egyesület - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
54 | Salétros Csongor - Véh Helga Stúdió 2000 TSE | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | |
64 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
71 | Kis-Albert Szilárd - Ágoston Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | --- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 | |
74 | Mayer Gábor - Baráth Enikő Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | --- | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6 |
Cha-cha-cha/CH
Pár | B | E | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antal Márk Dániel - Horváth-Zsikó Szofi Spirit Tánc Sport Egyesület | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | --- | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
38 | Német Barnabás - Ondrék Anna Dorottya Szilver Táncsport Egyesület - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
54 | Salétros Csongor - Véh Helga Stúdió 2000 TSE | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | --- | --- | 3 | - | - | - | - | 4 | |
64 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
71 | Kis-Albert Szilárd - Ágoston Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | --- | --- | --- | 2 | 4 | - | - | 5 | |
74 | Mayer Gábor - Baráth Enikő Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | --- | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6 |
Rumba/R
Pár | B | E | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antal Márk Dániel - Horváth-Zsikó Szofi Spirit Tánc Sport Egyesület | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
38 | Német Barnabás - Ondrék Anna Dorottya Szilver Táncsport Egyesület - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
54 | Salétros Csongor - Véh Helga Stúdió 2000 TSE | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 | |
64 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3 | |
71 | Kis-Albert Szilárd - Ágoston Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | --- | --- | --- | 1 | 3 | - | - | 6 | |
74 | Mayer Gábor - Baráth Enikő Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | --- | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5 |
Jive/J
Pár | B | E | F | G | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antal Márk Dániel - Horváth-Zsikó Szofi Spirit Tánc Sport Egyesület | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | --- | --- | 2 | 3 | - | - | - | 4 | |
38 | Német Barnabás - Ondrék Anna Dorottya Szilver Táncsport Egyesület - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
54 | Salétros Csongor - Véh Helga Stúdió 2000 TSE | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3 | |
64 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | --- | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
71 | Kis-Albert Szilárd - Ágoston Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | - | - | 6 | |
74 | Mayer Gábor - Baráth Enikő Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | --- | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antal Márk Dániel - Horváth-Zsikó Szofi Spirit Tánc Sport Egyesület | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
38 | Német Barnabás - Ondrék Anna Dorottya Szilver Táncsport Egyesület - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
54 | Salétros Csongor - Véh Helga Stúdió 2000 TSE | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
64 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
71 | Kis-Albert Szilárd - Ágoston Noémi Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | --- | --- | --- | --- | 2(10) | --- | --- | 5 |
74 | Mayer Gábor - Baráth Enikő Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | --- | --- | --- | --- | 2(10) | --- | --- | 6 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antal Márk Dániel - Horváth-Zsikó Szofi Spirit Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
38 | Német Barnabás - Ondrék Anna Dorottya Szilver Táncsport Egyesület - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
54 | Salétros Csongor - Véh Helga Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
64 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
71 | Kis-Albert Szilárd - Ágoston Noémi Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | 5 |
74 | Mayer Gábor - Baráth Enikő Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | 6 |