Pár | A | B | D | E | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Kiss Nikolasz Dávid - Tarján Mira Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
103 | Bozsák Benedek - Hegyközi Lilla Forma Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
104 | Csató Magor - Békésy-Varga Borbála SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
107 | Goidescu Paul Călin - Tóth-Verestói Yvette Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | --- | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | |
108 | Rîschitor Matei - Sikó Barabási Iringó Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | --- | --- | 2 | 4 | - | - | - | 5 |
Tangó/T
Pár | A | B | D | E | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Kiss Nikolasz Dávid - Tarján Mira Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2 | |
103 | Bozsák Benedek - Hegyközi Lilla Forma Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
104 | Csató Magor - Békésy-Varga Borbála SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
107 | Goidescu Paul Călin - Tóth-Verestói Yvette Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | --- | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
108 | Rîschitor Matei - Sikó Barabási Iringó Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 5 |
Bécsi keringő/V
Pár | A | B | D | E | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Kiss Nikolasz Dávid - Tarján Mira Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
103 | Bozsák Benedek - Hegyközi Lilla Forma Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
104 | Csató Magor - Békésy-Varga Borbála SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
107 | Goidescu Paul Călin - Tóth-Verestói Yvette Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | --- | --- | 2 | 4 | - | - | - | 5 | |
108 | Rîschitor Matei - Sikó Barabási Iringó Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2 |
Quickstep/Q
Pár | A | B | D | E | F | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Kiss Nikolasz Dávid - Tarján Mira Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | --- | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
103 | Bozsák Benedek - Hegyközi Lilla Forma Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | --- | --- | 3.5 | |
104 | Csató Magor - Békésy-Varga Borbála SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
107 | Goidescu Paul Călin - Tóth-Verestói Yvette Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | --- | --- | 2 | 3 | 7 | - | - | 5 | |
108 | Rîschitor Matei - Sikó Barabási Iringó Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | --- | --- | 3.5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Kiss Nikolasz Dávid - Tarján Mira Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
103 | Bozsák Benedek - Hegyközi Lilla Forma Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
104 | Csató Magor - Békésy-Varga Borbála SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
107 | Goidescu Paul Călin - Tóth-Verestói Yvette Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
108 | Rîschitor Matei - Sikó Barabási Iringó Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 5 | 5 | 2 | 3.5 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Kiss Nikolasz Dávid - Tarján Mira Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
103 | Bozsák Benedek - Hegyközi Lilla Forma Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
104 | Csató Magor - Békésy-Varga Borbála SZOLDANCE Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
107 | Goidescu Paul Călin - Tóth-Verestói Yvette Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
108 | Rîschitor Matei - Sikó Barabási Iringó Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |