Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | O | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Rónyai Zoltán - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | |
111 | Balikó Gergely - Geiger Zsanett Botafogo Táncegyüttes - Spirit Tánc Sport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | --- | --- | --- | 1 | 8 | - | - | 6 | |
116 | Szalai Dénes Ferenc - Balla Petra Spirit Tánc Sport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
120 | Patkós Máté - Unger Fanni Spirit Tánc Sport Egyesület | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 4 | 8 | - | - | 5 | |
124 | Härtlein Ákos - Farkas Gréta Éva Forma Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | --- | 1 | 11 | - | - | - | - | 3 | |
126 | Petrás Bene - Terdik Tímea Szilver Táncsport Egyesület - Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | --- | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 4 |
Tangó/T
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | O | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Rónyai Zoltán - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 2 | |
111 | Balikó Gergely - Geiger Zsanett Botafogo Táncegyüttes - Spirit Tánc Sport Egyesület | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | --- | --- | --- | 1 | 7 | - | - | 6 | |
116 | Szalai Dénes Ferenc - Balla Petra Spirit Tánc Sport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
120 | Patkós Máté - Unger Fanni Spirit Tánc Sport Egyesület | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 3 | 9 | - | - | 5 | |
124 | Härtlein Ákos - Farkas Gréta Éva Forma Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | --- | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | |
126 | Petrás Bene - Terdik Tímea Szilver Táncsport Egyesület - Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | --- | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 4 |
Bécsi keringő/V
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | O | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Rónyai Zoltán - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | 2 | |
111 | Balikó Gergely - Geiger Zsanett Botafogo Táncegyüttes - Spirit Tánc Sport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | --- | --- | --- | 2 | 11 | - | - | 5 | |
116 | Szalai Dénes Ferenc - Balla Petra Spirit Tánc Sport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
120 | Patkós Máté - Unger Fanni Spirit Tánc Sport Egyesület | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | --- | --- | --- | 4 | 5 | 13 | - | 6 | |
124 | Härtlein Ákos - Farkas Gréta Éva Forma Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | --- | 1 | 11 | - | - | - | - | 3 | |
126 | Petrás Bene - Terdik Tímea Szilver Táncsport Egyesület - Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | --- | --- | 2 | 7 | - | - | - | 4 |
Slowfox/SL
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | O | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Rónyai Zoltán - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | |
111 | Balikó Gergely - Geiger Zsanett Botafogo Táncegyüttes - Spirit Tánc Sport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | --- | --- | --- | 1 | 8 | - | - | 5 | |
116 | Szalai Dénes Ferenc - Balla Petra Spirit Tánc Sport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
120 | Patkós Máté - Unger Fanni Spirit Tánc Sport Egyesület | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | --- | --- | --- | 3 | 7 | - | - | 6 | |
124 | Härtlein Ákos - Farkas Gréta Éva Forma Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | --- | 2 | 12 | - | - | - | - | 3 | |
126 | Petrás Bene - Terdik Tímea Szilver Táncsport Egyesület - Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | --- | --- | 1 | 9 | - | - | - | 4 |
Quickstep/Q
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | O | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Rónyai Zoltán - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | 2 | |
111 | Balikó Gergely - Geiger Zsanett Botafogo Táncegyüttes - Spirit Tánc Sport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | --- | --- | --- | 1 | 11 | - | - | 5 | |
116 | Szalai Dénes Ferenc - Balla Petra Spirit Tánc Sport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
120 | Patkós Máté - Unger Fanni Spirit Tánc Sport Egyesület | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | --- | --- | 1 | 3 | 5 | 13 | - | 6 | |
124 | Härtlein Ákos - Farkas Gréta Éva Forma Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | --- | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | |
126 | Petrás Bene - Terdik Tímea Szilver Táncsport Egyesület - Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | --- | --- | 4 | 10 | - | - | - | 4 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Rónyai Zoltán - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
111 | Balikó Gergely - Geiger Zsanett Botafogo Táncegyüttes - Spirit Tánc Sport Egyesület | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
116 | Szalai Dénes Ferenc - Balla Petra Spirit Tánc Sport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
120 | Patkós Máté - Unger Fanni Spirit Tánc Sport Egyesület | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
124 | Härtlein Ákos - Farkas Gréta Éva Forma Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
126 | Petrás Bene - Terdik Tímea Szilver Táncsport Egyesület - Valcer TáncSport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Rónyai Zoltán - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
111 | Balikó Gergely - Geiger Zsanett Botafogo Táncegyüttes - Spirit Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
116 | Szalai Dénes Ferenc - Balla Petra Spirit Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
120 | Patkós Máté - Unger Fanni Spirit Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
124 | Härtlein Ákos - Farkas Gréta Éva Forma Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
126 | Petrás Bene - Terdik Tímea Szilver Táncsport Egyesület - Valcer TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |