Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | Szerencsi Bence Béla - Krizsán Blanka Orsolya Valcer TáncSport Egyesület | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | --- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 6 | |
207 | Pető Dávid - Dorogi Noémi Kitti Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | |
216 | Radics Attila Noel - Jónás Georgina Jázmin TAZE Tánc Sportegyesület | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | --- | --- | 2 | 4 | 6 | - | - | 5 | |
226 | Vigh Áron - Czakó Molli Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
233 | Vágvölgyi Zoárd - Szász Lilianna Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | --- | --- | 1 | 6 | - | - | - | 4 | |
248 | Berkecz Botond - Czombos Anna Mira Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | --- | --- | 6 | - | - | - | - | 3 |
Tangó/T
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | Szerencsi Bence Béla - Krizsán Blanka Orsolya Valcer TáncSport Egyesület | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | --- | --- | --- | 1 | 5 | - | - | 6 | |
207 | Pető Dávid - Dorogi Noémi Kitti Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | |
216 | Radics Attila Noel - Jónás Georgina Jázmin TAZE Tánc Sportegyesület | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | --- | --- | 4 | 6 | 7 | - | - | 4 | |
226 | Vigh Áron - Czakó Molli Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
233 | Vágvölgyi Zoárd - Szász Lilianna Valcer TáncSport Egyesület | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | --- | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 5 | |
248 | Berkecz Botond - Czombos Anna Mira Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | --- | --- | 4 | 6 | 8 | - | - | 3 |
Bécsi keringő/V
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | Szerencsi Bence Béla - Krizsán Blanka Orsolya Valcer TáncSport Egyesület | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | --- | --- | --- | 2 | 3 | 9 | - | 6 | |
207 | Pető Dávid - Dorogi Noémi Kitti Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | |
216 | Radics Attila Noel - Jónás Georgina Jázmin TAZE Tánc Sportegyesület | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | --- | --- | 3 | 5 | - | - | - | 4 | |
226 | Vigh Áron - Czakó Molli Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
233 | Vágvölgyi Zoárd - Szász Lilianna Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | --- | --- | 2 | 7 | - | - | - | 3 | |
248 | Berkecz Botond - Czombos Anna Mira Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | --- | --- | 4 | 4 | 7 | - | - | 5 |
Quickstep/Q
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | Szerencsi Bence Béla - Krizsán Blanka Orsolya Valcer TáncSport Egyesület | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | --- | --- | 1 | 2 | 3 | 9 | - | 6 | |
207 | Pető Dávid - Dorogi Noémi Kitti Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | |
216 | Radics Attila Noel - Jónás Georgina Jázmin TAZE Tánc Sportegyesület | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | --- | --- | 4 | 6 | - | - | - | 3 | |
226 | Vigh Áron - Czakó Molli Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
233 | Vágvölgyi Zoárd - Szász Lilianna Valcer TáncSport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | --- | --- | --- | 6 | - | - | - | 4 | |
248 | Berkecz Botond - Czombos Anna Mira Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | --- | --- | 4 | 4 | 7 | - | - | 5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | Szerencsi Bence Béla - Krizsán Blanka Orsolya Valcer TáncSport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
207 | Pető Dávid - Dorogi Noémi Kitti Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
216 | Radics Attila Noel - Jónás Georgina Jázmin TAZE Tánc Sportegyesület | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | --- | --- | 1 | 3(11) | --- | --- | --- | 5 |
226 | Vigh Áron - Czakó Molli Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
233 | Vágvölgyi Zoárd - Szász Lilianna Valcer TáncSport Egyesület | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | --- | --- | 1 | 3(11) | --- | --- | --- | 4 |
248 | Berkecz Botond - Czombos Anna Mira Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | Szerencsi Bence Béla - Krizsán Blanka Orsolya Valcer TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
207 | Pető Dávid - Dorogi Noémi Kitti Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
216 | Radics Attila Noel - Jónás Georgina Jázmin TAZE Tánc Sportegyesület | --- | --- | --- | 21 | --- | --- | --- | 5 |
226 | Vigh Áron - Czakó Molli Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
233 | Vágvölgyi Zoárd - Szász Lilianna Valcer TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | 24 | --- | --- | --- | 4 |
248 | Berkecz Botond - Czombos Anna Mira Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |