Pár | A | B | C | E | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Motyovszki Milán - Horváth Boglárka Mária Spirit Tánc Sport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
26 | Fábián Alex - Puskás Evelin Eszter PresiDance Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
28 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
Tangó/T
Pár | A | B | C | E | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Motyovszki Milán - Horváth Boglárka Mária Spirit Tánc Sport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1.5 | |
26 | Fábián Alex - Puskás Evelin Eszter PresiDance Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
28 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1.5 |
Bécsi keringő/V
Pár | A | B | C | E | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Motyovszki Milán - Horváth Boglárka Mária Spirit Tánc Sport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
26 | Fábián Alex - Puskás Evelin Eszter PresiDance Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | --- | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
28 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Quickstep/Q
Pár | A | B | C | E | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Motyovszki Milán - Horváth Boglárka Mária Spirit Tánc Sport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
26 | Fábián Alex - Puskás Evelin Eszter PresiDance Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | --- | --- | 5 | - | - | - | - | 3 | |
28 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Motyovszki Milán - Horváth Boglárka Mária Spirit Tánc Sport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 6.5 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
26 | Fábián Alex - Puskás Evelin Eszter PresiDance Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
28 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 6.5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Motyovszki Milán - Horváth Boglárka Mária Spirit Tánc Sport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
26 | Fábián Alex - Puskás Evelin Eszter PresiDance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
28 | Dániel Dávid - Dániel Viktória L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |