Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | --- | 6 | |
170 | Czibulka Alex - Hajdú Andrea Kner Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 6 | --- | --- | --- | 3 | |
171 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
172 | Kőműves Miklós - Kőműves Orsolya Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
173 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina Felicita KTSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
174 | Szabó Máté - Fodor Zsófia Wings Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5 | --- | --- | --- | 4 | |
175 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 5 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | --- | 6 | |
170 | Czibulka Alex - Hajdú Andrea Kner Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
171 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
172 | Kőműves Miklós - Kőműves Orsolya Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
173 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina Felicita KTSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
174 | Szabó Máté - Fodor Zsófia Wings Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | 5 | |
175 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 4 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | --- | 6 | |
170 | Czibulka Alex - Hajdú Andrea Kner Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
171 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
172 | Kőműves Miklós - Kőműves Orsolya Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
173 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina Felicita KTSE | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
174 | Szabó Máté - Fodor Zsófia Wings Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 4 | |
175 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 5 |
Paso Doble
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | --- | 6 | |
170 | Czibulka Alex - Hajdú Andrea Kner Táncsport Egyesület | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
171 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
172 | Kőműves Miklós - Kőműves Orsolya Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
173 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina Felicita KTSE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
174 | Szabó Máté - Fodor Zsófia Wings Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | --- | --- | --- | 5 | |
175 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | --- | --- | --- | 4 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | --- | 6 | |
170 | Czibulka Alex - Hajdú Andrea Kner Táncsport Egyesület | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
171 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
172 | Kőműves Miklós - Kőműves Orsolya Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
173 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina Felicita KTSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
174 | Szabó Máté - Fodor Zsófia Wings Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
175 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | 5 |
Angolkeringő
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | 6 | |
170 | Czibulka Alex - Hajdú Andrea Kner Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
171 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
172 | Kőműves Miklós - Kőműves Orsolya Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
173 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina Felicita KTSE | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | --- | --- | --- | 5 | |
174 | Szabó Máté - Fodor Zsófia Wings Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
175 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4(7) | --- | --- | --- | 4 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | 6 | |
170 | Czibulka Alex - Hajdú Andrea Kner Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
171 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
172 | Kőműves Miklós - Kőműves Orsolya Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
173 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina Felicita KTSE | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 5 | |
174 | Szabó Máté - Fodor Zsófia Wings Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
175 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 6 | |
170 | Czibulka Alex - Hajdú Andrea Kner Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 5 | |
171 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
172 | Kőműves Miklós - Kőműves Orsolya Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
173 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina Felicita KTSE | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4(9) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
174 | Szabó Máté - Fodor Zsófia Wings Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4(10) | --- | --- | --- | --- | 4 | |
175 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Slow Fox
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | --- | 6 | |
170 | Czibulka Alex - Hajdú Andrea Kner Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | --- | 5 | |
171 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
172 | Kőműves Miklós - Kőműves Orsolya Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
173 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina Felicita KTSE | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
174 | Szabó Máté - Fodor Zsófia Wings Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
175 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | --- | 6 | |
170 | Czibulka Alex - Hajdú Andrea Kner Táncsport Egyesület | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 5 | |
171 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 6(13) | 7(18) | 7(18) | 7(18) | 2 | |
172 | Kőműves Miklós - Kőműves Orsolya Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
173 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina Felicita KTSE | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4(5) | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
174 | Szabó Máté - Fodor Zsófia Wings Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
175 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4(6) | 5(9) | 6(13) | 7(18) | 7(18) | 7(18) | 2 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
170 | Czibulka Alex - Hajdú Andrea Kner Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
171 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2.5 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
172 | Kőműves Miklós - Kőműves Orsolya Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
173 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina Felicita KTSE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
174 | Szabó Máté - Fodor Zsófia Wings Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
175 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 32.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | Bárándi János - Demény Dóra Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
170 | Czibulka Alex - Hajdú Andrea Kner Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
171 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
172 | Kőműves Miklós - Kőműves Orsolya Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
173 | Saláta József - Somfalvi Beáta Krisztina Felicita KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
174 | Szabó Máté - Fodor Zsófia Wings Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
175 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |