Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bozsák Benedek - Hegyközi Lilla Forma Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
40 | Lénárt Balázs Levente - Budai Dorka L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | --- | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | 5 | |
41 | Kovács Gábor - Csatordai Viktória Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 3 | |
42 | Csató Magor - Békésy-Varga Borbála SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | |
43 | Széles Máté - Kardos Emma Lili Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | --- | --- | 2 | 9 | - | - | - | 4 |
Tangó/T
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bozsák Benedek - Hegyközi Lilla Forma Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
40 | Lénárt Balázs Levente - Budai Dorka L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 5 | |
41 | Kovács Gábor - Csatordai Viktória Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | --- | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | |
42 | Csató Magor - Békésy-Varga Borbála SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | |
43 | Széles Máté - Kardos Emma Lili Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | --- | --- | 2 | 8 | - | - | - | 4 |
Bécsi keringő/V
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bozsák Benedek - Hegyközi Lilla Forma Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | |
40 | Lénárt Balázs Levente - Budai Dorka L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | --- | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | 5 | |
41 | Kovács Gábor - Csatordai Viktória Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | --- | 1 | 6 | - | - | - | - | 3 | |
42 | Csató Magor - Békésy-Varga Borbála SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
43 | Széles Máté - Kardos Emma Lili Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | --- | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 |
Quickstep/Q
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bozsák Benedek - Hegyközi Lilla Forma Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | |
40 | Lénárt Balázs Levente - Budai Dorka L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | --- | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | 5 | |
41 | Kovács Gábor - Csatordai Viktória Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | --- | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | |
42 | Csató Magor - Békésy-Varga Borbála SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
43 | Széles Máté - Kardos Emma Lili Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | --- | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bozsák Benedek - Hegyközi Lilla Forma Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2(2) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
40 | Lénárt Balázs Levente - Budai Dorka L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
41 | Kovács Gábor - Csatordai Viktória Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
42 | Csató Magor - Békésy-Varga Borbála SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2(2) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
43 | Széles Máté - Kardos Emma Lili Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bozsák Benedek - Hegyközi Lilla Forma Táncsport Egyesület | 16 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
40 | Lénárt Balázs Levente - Budai Dorka L-DANCE GROUP Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
41 | Kovács Gábor - Csatordai Viktória Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
42 | Csató Magor - Békésy-Varga Borbála SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 18 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
43 | Széles Máté - Kardos Emma Lili Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |