Pár | B | C | G | H | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Kertész Adél - PresiDance TSE | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | --- | --- | 1 | 3 | - | - | - | 4 | |
88 | Oroszlán Emma Róza - PresiDance TSE | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
89 | Maródi Éda Melinda - Valcer TáncSport Egyesület | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
98 | Maródi Gréta - Valcer TáncSport Egyesület | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | --- | --- | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 | |
99 | Kis Heléna Viktória - Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 7 | |
100 | Giegler Letti - Eraklin Táncklub Egyesület | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
101 | Mozsolics Maja - Eraklin Táncklub Egyesület | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | --- | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 |
Rumba/R
Pár | B | C | G | H | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Kertész Adél - PresiDance TSE | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | --- | --- | --- | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
88 | Oroszlán Emma Róza - PresiDance TSE | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
89 | Maródi Éda Melinda - Valcer TáncSport Egyesület | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
98 | Maródi Gréta - Valcer TáncSport Egyesület | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | --- | --- | 1 | 2 | 4 | - | - | 5 | |
99 | Kis Heléna Viktória - Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | |
100 | Giegler Letti - Eraklin Táncklub Egyesület | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
101 | Mozsolics Maja - Eraklin Táncklub Egyesület | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | --- | --- | --- | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
Jive/J
Pár | B | C | G | H | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Kertész Adél - PresiDance TSE | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | --- | --- | --- | 1 | 4 | - | - | 6 | |
88 | Oroszlán Emma Róza - PresiDance TSE | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
89 | Maródi Éda Melinda - Valcer TáncSport Egyesület | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | --- | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | |
98 | Maródi Gréta - Valcer TáncSport Egyesület | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | --- | --- | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7 | |
99 | Kis Heléna Viktória - Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
100 | Giegler Letti - Eraklin Táncklub Egyesület | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
101 | Mozsolics Maja - Eraklin Táncklub Egyesület | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | --- | --- | --- | 3 | - | - | - | 5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Kertész Adél - PresiDance TSE | 4 | 7 | 6 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
88 | Oroszlán Emma Róza - PresiDance TSE | 3 | 2 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
89 | Maródi Éda Melinda - Valcer TáncSport Egyesület | 1 | 3 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
98 | Maródi Gréta - Valcer TáncSport Egyesület | 6 | 5 | 7 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
99 | Kis Heléna Viktória - Lorigo Táncsport Egyesület | 7 | 4 | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
100 | Giegler Letti - Eraklin Táncklub Egyesület | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
101 | Mozsolics Maja - Eraklin Táncklub Egyesület | 5 | 6 | 5 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Kertész Adél - PresiDance TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
88 | Oroszlán Emma Róza - PresiDance TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
89 | Maródi Éda Melinda - Valcer TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
98 | Maródi Gréta - Valcer TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
99 | Kis Heléna Viktória - Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
100 | Giegler Letti - Eraklin Táncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
101 | Mozsolics Maja - Eraklin Táncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |