Pár | B | C | G | H | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Lengyel Noémi - Bonton Tánc Sport Egyesület | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | --- | --- | --- | --- | 1 | 3 | - | 6 | |
75 | Lauly Hanna Laura - Spirit Tánc Sport Egyesület | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
79 | Gribek Liliána - Unique TáncSport Egyesület | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
80 | Jákfalvi Jázmin - Unique TáncSport Egyesület | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | --- | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5 | |
84 | Czeininger-Csek Gyöngy - C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
92 | Kiss Boglárka Szonja - Danza Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | |
103 | Tálosi Dóra - Eraklin Táncklub Egyesület | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | --- | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 |
Cha-cha-cha/CH
Pár | B | C | G | H | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Lengyel Noémi - Bonton Tánc Sport Egyesület | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | --- | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
75 | Lauly Hanna Laura - Spirit Tánc Sport Egyesület | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
79 | Gribek Liliána - Unique TáncSport Egyesület | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | --- | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | |
80 | Jákfalvi Jázmin - Unique TáncSport Egyesület | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | --- | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 | |
84 | Czeininger-Csek Gyöngy - C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
92 | Kiss Boglárka Szonja - Danza Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | |
103 | Tálosi Dóra - Eraklin Táncklub Egyesület | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | --- | --- | --- | 2 | 4 | - | - | 5 |
Rumba/R
Pár | B | C | G | H | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Lengyel Noémi - Bonton Tánc Sport Egyesület | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | --- | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
75 | Lauly Hanna Laura - Spirit Tánc Sport Egyesület | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
79 | Gribek Liliána - Unique TáncSport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | --- | --- | --- | 4 | - | - | - | 4 | |
80 | Jákfalvi Jázmin - Unique TáncSport Egyesület | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | --- | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | |
84 | Czeininger-Csek Gyöngy - C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
92 | Kiss Boglárka Szonja - Danza Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | --- | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
103 | Tálosi Dóra - Eraklin Táncklub Egyesület | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | --- | --- | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 |
Jive/J
Pár | B | C | G | H | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Lengyel Noémi - Bonton Tánc Sport Egyesület | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | --- | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | |
75 | Lauly Hanna Laura - Spirit Tánc Sport Egyesület | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
79 | Gribek Liliána - Unique TáncSport Egyesület | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | --- | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | |
80 | Jákfalvi Jázmin - Unique TáncSport Egyesület | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | --- | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
84 | Czeininger-Csek Gyöngy - C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
92 | Kiss Boglárka Szonja - Danza Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | |
103 | Tálosi Dóra - Eraklin Táncklub Egyesület | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | --- | --- | --- | --- | 2 | 4 | - | 6 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Lengyel Noémi - Bonton Tánc Sport Egyesület | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
75 | Lauly Hanna Laura - Spirit Tánc Sport Egyesület | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
79 | Gribek Liliána - Unique TáncSport Egyesület | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
80 | Jákfalvi Jázmin - Unique TáncSport Egyesület | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
84 | Czeininger-Csek Gyöngy - C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
92 | Kiss Boglárka Szonja - Danza Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
103 | Tálosi Dóra - Eraklin Táncklub Egyesület | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Lengyel Noémi - Bonton Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
75 | Lauly Hanna Laura - Spirit Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
79 | Gribek Liliána - Unique TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
80 | Jákfalvi Jázmin - Unique TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
84 | Czeininger-Csek Gyöngy - C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
92 | Kiss Boglárka Szonja - Danza Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
103 | Tálosi Dóra - Eraklin Táncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |