Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Katona András - Palásti Sára Anna Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
25 | Kovari Dominik - Soos Kitti Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | --- | 5 | |
27 | Szabó Hornos Norbert - Vasas Viktória DanceStation Táncsport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
28 | Tóth Barnabás - Juhász Dóra Fulldance TSE | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
29 | Horváth Gergely - Németh Laura Forma Táncsport Egyesület | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | --- | --- | 4 | |
30 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | --- | 6 | |
32 | Wirth Bence - Gorosics Csenge Adria-Szigó KTSE | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Katona András - Palásti Sára Anna Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
25 | Kovari Dominik - Soos Kitti Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | 4 | |
27 | Szabó Hornos Norbert - Vasas Viktória DanceStation Táncsport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
28 | Tóth Barnabás - Juhász Dóra Fulldance TSE | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | --- | 6 | |
29 | Horváth Gergely - Németh Laura Forma Táncsport Egyesület | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | |
30 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
32 | Wirth Bence - Gorosics Csenge Adria-Szigó KTSE | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Katona András - Palásti Sára Anna Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
25 | Kovari Dominik - Soos Kitti Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | --- | 5 | |
27 | Szabó Hornos Norbert - Vasas Viktória DanceStation Táncsport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
28 | Tóth Barnabás - Juhász Dóra Fulldance TSE | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | 6 | |
29 | Horváth Gergely - Németh Laura Forma Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 4 | |
30 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | --- | 7 | |
32 | Wirth Bence - Gorosics Csenge Adria-Szigó KTSE | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Slow Fox
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Katona András - Palásti Sára Anna Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
25 | Kovari Dominik - Soos Kitti Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5(26) | --- | 6 | |
27 | Szabó Hornos Norbert - Vasas Viktória DanceStation Táncsport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
28 | Tóth Barnabás - Juhász Dóra Fulldance TSE | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | --- | 7 | |
29 | Horváth Gergely - Németh Laura Forma Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
30 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(25) | --- | 5 | |
32 | Wirth Bence - Gorosics Csenge Adria-Szigó KTSE | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Katona András - Palásti Sára Anna Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
25 | Kovari Dominik - Soos Kitti Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | --- | 5 | |
27 | Szabó Hornos Norbert - Vasas Viktória DanceStation Táncsport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
28 | Tóth Barnabás - Juhász Dóra Fulldance TSE | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
29 | Horváth Gergely - Németh Laura Forma Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
30 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | --- | 6 | |
32 | Wirth Bence - Gorosics Csenge Adria-Szigó KTSE | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Katona András - Palásti Sára Anna Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
25 | Kovari Dominik - Soos Kitti Lorigo Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
27 | Szabó Hornos Norbert - Vasas Viktória DanceStation Táncsport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
28 | Tóth Barnabás - Juhász Dóra Fulldance TSE | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
29 | Horváth Gergely - Németh Laura Forma Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
30 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
32 | Wirth Bence - Gorosics Csenge Adria-Szigó KTSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Katona András - Palásti Sára Anna Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
25 | Kovari Dominik - Soos Kitti Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
27 | Szabó Hornos Norbert - Vasas Viktória DanceStation Táncsport Egyesület - Botafogo Táncegyüttes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
28 | Tóth Barnabás - Juhász Dóra Fulldance TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
29 | Horváth Gergely - Németh Laura Forma Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
30 | Krucsai Attila - Varga Adrienn Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
32 | Wirth Bence - Gorosics Csenge Adria-Szigó KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |