Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bögre János - Ács Nóra Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4(11) | --- | --- | --- | --- | 4 | |
35 | Forgách György - Sipos Viktória Fenomén TáncSport Egyesület-Oktogon Tánccentrum | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 6 | |
38 | Horvath Kende Soma - Szatmári Dorottya Erzsébet Stúdió 2000 TSE | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
40 | Márki Norbert - Balogh Nikolett Evelin Kner Táncsport Egyesület-Flamenco 2001 TSE | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 5 | |
42 | Suti András Zsolt - Deminger Corinna Pro-Art Táncstúdió | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
43 | Tóth Bence Ákos - Karcagi Laura Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bögre János - Ács Nóra Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4(12) | --- | --- | --- | --- | 4 | |
35 | Forgách György - Sipos Viktória Fenomén TáncSport Egyesület-Oktogon Tánccentrum | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | 5 | |
38 | Horvath Kende Soma - Szatmári Dorottya Erzsébet Stúdió 2000 TSE | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4(9) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
40 | Márki Norbert - Balogh Nikolett Evelin Kner Táncsport Egyesület-Flamenco 2001 TSE | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | --- | 6 | |
42 | Suti András Zsolt - Deminger Corinna Pro-Art Táncstúdió | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
43 | Tóth Bence Ákos - Karcagi Laura Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bögre János - Ács Nóra Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
35 | Forgách György - Sipos Viktória Fenomén TáncSport Egyesület-Oktogon Tánccentrum | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | --- | 6 | |
38 | Horvath Kende Soma - Szatmári Dorottya Erzsébet Stúdió 2000 TSE | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
40 | Márki Norbert - Balogh Nikolett Evelin Kner Táncsport Egyesület-Flamenco 2001 TSE | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | |
42 | Suti András Zsolt - Deminger Corinna Pro-Art Táncstúdió | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
43 | Tóth Bence Ákos - Karcagi Laura Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Paso Doble
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bögre János - Ács Nóra Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
35 | Forgách György - Sipos Viktória Fenomén TáncSport Egyesület-Oktogon Tánccentrum | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
38 | Horvath Kende Soma - Szatmári Dorottya Erzsébet Stúdió 2000 TSE | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
40 | Márki Norbert - Balogh Nikolett Evelin Kner Táncsport Egyesület-Flamenco 2001 TSE | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 6 | |
42 | Suti András Zsolt - Deminger Corinna Pro-Art Táncstúdió | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
43 | Tóth Bence Ákos - Karcagi Laura Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bögre János - Ács Nóra Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
35 | Forgách György - Sipos Viktória Fenomén TáncSport Egyesület-Oktogon Tánccentrum | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 5 | |
38 | Horvath Kende Soma - Szatmári Dorottya Erzsébet Stúdió 2000 TSE | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
40 | Márki Norbert - Balogh Nikolett Evelin Kner Táncsport Egyesület-Flamenco 2001 TSE | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | --- | 6 | |
42 | Suti András Zsolt - Deminger Corinna Pro-Art Táncstúdió | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
43 | Tóth Bence Ákos - Karcagi Laura Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bögre János - Ács Nóra Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
35 | Forgách György - Sipos Viktória Fenomén TáncSport Egyesület-Oktogon Tánccentrum | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
38 | Horvath Kende Soma - Szatmári Dorottya Erzsébet Stúdió 2000 TSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
40 | Márki Norbert - Balogh Nikolett Evelin Kner Táncsport Egyesület-Flamenco 2001 TSE | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
42 | Suti András Zsolt - Deminger Corinna Pro-Art Táncstúdió | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
43 | Tóth Bence Ákos - Karcagi Laura Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bögre János - Ács Nóra Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
35 | Forgách György - Sipos Viktória Fenomén TáncSport Egyesület-Oktogon Tánccentrum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
38 | Horvath Kende Soma - Szatmári Dorottya Erzsébet Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
40 | Márki Norbert - Balogh Nikolett Evelin Kner Táncsport Egyesület-Flamenco 2001 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
42 | Suti András Zsolt - Deminger Corinna Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
43 | Tóth Bence Ákos - Karcagi Laura Kner Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |