Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | --- | --- | --- | 4 | |
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
47 | Schwartz Péter - Lucz Laura Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 6 | |
48 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
49 | Urbán Tamás - Répás Szilvia DanceStation TáncSport Egyesület | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
50 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | --- | --- | --- | 5 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | --- | --- | 5 | |
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
47 | Schwartz Péter - Lucz Laura Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | 6 | |
48 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
49 | Urbán Tamás - Répás Szilvia DanceStation TáncSport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
50 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | 5 | |
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
47 | Schwartz Péter - Lucz Laura Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 6 | |
48 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
49 | Urbán Tamás - Répás Szilvia DanceStation TáncSport Egyesület | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
50 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 4 |
Slow Fox
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4(11) | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
47 | Schwartz Péter - Lucz Laura Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | --- | 6 | |
48 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
49 | Urbán Tamás - Répás Szilvia DanceStation TáncSport Egyesület | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | 6 | --- | --- | --- | 2 | |
50 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 5 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
47 | Schwartz Péter - Lucz Laura Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | --- | 6 | |
48 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
49 | Urbán Tamás - Répás Szilvia DanceStation TáncSport Egyesület | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
50 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
47 | Schwartz Péter - Lucz Laura Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
48 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
49 | Urbán Tamás - Répás Szilvia DanceStation TáncSport Egyesület | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
50 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Karikó-Tóth Tamás - Száraz Evelyn Sway Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
47 | Schwartz Péter - Lucz Laura Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
48 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
49 | Urbán Tamás - Répás Szilvia DanceStation TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
50 | Vékony Viktor - Loga Hajnalka Csilla Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |