Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | --- | --- | 5 | |
55 | Fóra Kamilló Dominik - Lévai Doroti Oktogon Tánccentrum | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 6 | |
56 | Földiák Márk - Bakos Adrienn Quality Dance TSE-Valcer Táncstúdió | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | --- | 7 | |
58 | Mészáros Máté László - Füle Krisztina Quality Dance TSE | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
60 | Pop Vlad Alex - Drahos Fanni Brilli-Art Studio KTE | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
61 | Szentjobbi Endre - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
64 | Tóth Szilárd - Zsila Andrea Valcer Táncstúdió | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 4 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 5 | |
55 | Fóra Kamilló Dominik - Lévai Doroti Oktogon Tánccentrum | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | 6 | |
56 | Földiák Márk - Bakos Adrienn Quality Dance TSE-Valcer Táncstúdió | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
58 | Mészáros Máté László - Füle Krisztina Quality Dance TSE | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
60 | Pop Vlad Alex - Drahos Fanni Brilli-Art Studio KTE | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
61 | Szentjobbi Endre - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
64 | Tóth Szilárd - Zsila Andrea Valcer Táncstúdió | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 4 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | --- | --- | --- | 4 | |
55 | Fóra Kamilló Dominik - Lévai Doroti Oktogon Tánccentrum | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 6 | |
56 | Földiák Márk - Bakos Adrienn Quality Dance TSE-Valcer Táncstúdió | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 7 | |
58 | Mészáros Máté László - Füle Krisztina Quality Dance TSE | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
60 | Pop Vlad Alex - Drahos Fanni Brilli-Art Studio KTE | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
61 | Szentjobbi Endre - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4(9) | --- | --- | --- | 3 | |
64 | Tóth Szilárd - Zsila Andrea Valcer Táncstúdió | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | --- | --- | --- | 5 |
Paso Doble
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4(9) | --- | --- | --- | 4 | |
55 | Fóra Kamilló Dominik - Lévai Doroti Oktogon Tánccentrum | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 6 | |
56 | Földiák Márk - Bakos Adrienn Quality Dance TSE-Valcer Táncstúdió | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | --- | 7 | |
58 | Mészáros Máté László - Füle Krisztina Quality Dance TSE | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
60 | Pop Vlad Alex - Drahos Fanni Brilli-Art Studio KTE | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
61 | Szentjobbi Endre - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
64 | Tóth Szilárd - Zsila Andrea Valcer Táncstúdió | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | --- | --- | --- | 5 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 4 | |
55 | Fóra Kamilló Dominik - Lévai Doroti Oktogon Tánccentrum | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(22) | --- | --- | 6 | |
56 | Földiák Márk - Bakos Adrienn Quality Dance TSE-Valcer Táncstúdió | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
58 | Mészáros Máté László - Füle Krisztina Quality Dance TSE | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
60 | Pop Vlad Alex - Drahos Fanni Brilli-Art Studio KTE | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
61 | Szentjobbi Endre - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5(16) | --- | --- | 5 | |
64 | Tóth Szilárd - Zsila Andrea Valcer Táncstúdió | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
55 | Fóra Kamilló Dominik - Lévai Doroti Oktogon Tánccentrum | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
56 | Földiák Márk - Bakos Adrienn Quality Dance TSE-Valcer Táncstúdió | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
58 | Mészáros Máté László - Füle Krisztina Quality Dance TSE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
60 | Pop Vlad Alex - Drahos Fanni Brilli-Art Studio KTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
61 | Szentjobbi Endre - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
64 | Tóth Szilárd - Zsila Andrea Valcer Táncstúdió | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Bandi Ferenc - Szabó Patrícia Gréta Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
55 | Fóra Kamilló Dominik - Lévai Doroti Oktogon Tánccentrum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
56 | Földiák Márk - Bakos Adrienn Quality Dance TSE-Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
58 | Mészáros Máté László - Füle Krisztina Quality Dance TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
60 | Pop Vlad Alex - Drahos Fanni Brilli-Art Studio KTE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
61 | Szentjobbi Endre - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
64 | Tóth Szilárd - Zsila Andrea Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |