Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Sulyán Bálint Pál - Sebesi Daniella Sway Táncsport Egyesület - Laguna KTSE | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 4 | |
94 | Tiralla Bonifác - Bacsó Henrietta Flamenco 2001 TSE - Stúdió 2000 TSE | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | 5 | |
95 | Tollár Gergő - Deményi Boglárka Ködmön Társastánc SE | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | --- | 6 | |
158 | Kerekes Krisztián - Mártha Mercédesz Laura Valcer Táncstúdió | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
159 | Kotymán Arnold László - Muzsai Anna Roberta SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Kner Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
162 | Popovics Richárd - Dénes Edina IKON Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Sulyán Bálint Pál - Sebesi Daniella Sway Táncsport Egyesület - Laguna KTSE | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
94 | Tiralla Bonifác - Bacsó Henrietta Flamenco 2001 TSE - Stúdió 2000 TSE | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 5 | |
95 | Tollár Gergő - Deményi Boglárka Ködmön Társastánc SE | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | --- | 6 | |
158 | Kerekes Krisztián - Mártha Mercédesz Laura Valcer Táncstúdió | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
159 | Kotymán Arnold László - Muzsai Anna Roberta SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Kner Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
162 | Popovics Richárd - Dénes Edina IKON Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Sulyán Bálint Pál - Sebesi Daniella Sway Táncsport Egyesület - Laguna KTSE | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | --- | --- | 5 | |
94 | Tiralla Bonifác - Bacsó Henrietta Flamenco 2001 TSE - Stúdió 2000 TSE | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 4 | |
95 | Tollár Gergő - Deményi Boglárka Ködmön Társastánc SE | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | 6 | |
158 | Kerekes Krisztián - Mártha Mercédesz Laura Valcer Táncstúdió | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
159 | Kotymán Arnold László - Muzsai Anna Roberta SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Kner Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
162 | Popovics Richárd - Dénes Edina IKON Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Slow Fox
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Sulyán Bálint Pál - Sebesi Daniella Sway Táncsport Egyesület - Laguna KTSE | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | --- | --- | --- | 5 | |
94 | Tiralla Bonifác - Bacsó Henrietta Flamenco 2001 TSE - Stúdió 2000 TSE | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
95 | Tollár Gergő - Deményi Boglárka Ködmön Társastánc SE | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | --- | 6 | |
158 | Kerekes Krisztián - Mártha Mercédesz Laura Valcer Táncstúdió | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
159 | Kotymán Arnold László - Muzsai Anna Roberta SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Kner Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4(9) | --- | --- | --- | 4 | |
162 | Popovics Richárd - Dénes Edina IKON Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Sulyán Bálint Pál - Sebesi Daniella Sway Táncsport Egyesület - Laguna KTSE | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
94 | Tiralla Bonifác - Bacsó Henrietta Flamenco 2001 TSE - Stúdió 2000 TSE | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | --- | --- | 5 | |
95 | Tollár Gergő - Deményi Boglárka Ködmön Társastánc SE | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | --- | 6 | |
158 | Kerekes Krisztián - Mártha Mercédesz Laura Valcer Táncstúdió | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
159 | Kotymán Arnold László - Muzsai Anna Roberta SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Kner Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
162 | Popovics Richárd - Dénes Edina IKON Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Sulyán Bálint Pál - Sebesi Daniella Sway Táncsport Egyesület - Laguna KTSE | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | 4 |
94 | Tiralla Bonifác - Bacsó Henrietta Flamenco 2001 TSE - Stúdió 2000 TSE | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 22 | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | 5 |
95 | Tollár Gergő - Deményi Boglárka Ködmön Társastánc SE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
158 | Kerekes Krisztián - Mártha Mercédesz Laura Valcer Táncstúdió | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
159 | Kotymán Arnold László - Muzsai Anna Roberta SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Kner Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
162 | Popovics Richárd - Dénes Edina IKON Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Sulyán Bálint Pál - Sebesi Daniella Sway Táncsport Egyesület - Laguna KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
94 | Tiralla Bonifác - Bacsó Henrietta Flamenco 2001 TSE - Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
95 | Tollár Gergő - Deményi Boglárka Ködmön Társastánc SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
158 | Kerekes Krisztián - Mártha Mercédesz Laura Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
159 | Kotymán Arnold László - Muzsai Anna Roberta SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Kner Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
162 | Popovics Richárd - Dénes Edina IKON Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |