Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Dömötör Dávid - Bakonyi Lara Gála Társastáncklub Egyesület | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | --- | --- | 6 | |
45 | Horváth András Máté - Majoros Anna Dance Express Tánc Sport Egyesület | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | --- | --- | 5 | |
46 | Járányi-Tóth Boldizsár - Luter Franciska Gála Társastáncklub Egyesület | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
47 | Patucz Péter - Kaukál Hanna Míra Dance Express Tánc Sport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
59 | Prohászka Tamás - Szenczi Petra Stúdió 2000 TSE | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
60 | Veres Dzsúlió - Huber Petra Ildikó C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Dömötör Dávid - Bakonyi Lara Gála Társastáncklub Egyesület | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 5 | |
45 | Horváth András Máté - Majoros Anna Dance Express Tánc Sport Egyesület | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | 6 | |
46 | Járányi-Tóth Boldizsár - Luter Franciska Gála Társastáncklub Egyesület | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
47 | Patucz Péter - Kaukál Hanna Míra Dance Express Tánc Sport Egyesület | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
59 | Prohászka Tamás - Szenczi Petra Stúdió 2000 TSE | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
60 | Veres Dzsúlió - Huber Petra Ildikó C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Dömötör Dávid - Bakonyi Lara Gála Társastáncklub Egyesület | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
45 | Horváth András Máté - Majoros Anna Dance Express Tánc Sport Egyesület | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | 6 | |
46 | Járányi-Tóth Boldizsár - Luter Franciska Gála Társastáncklub Egyesület | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
47 | Patucz Péter - Kaukál Hanna Míra Dance Express Tánc Sport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
59 | Prohászka Tamás - Szenczi Petra Stúdió 2000 TSE | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
60 | Veres Dzsúlió - Huber Petra Ildikó C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Dömötör Dávid - Bakonyi Lara Gála Társastáncklub Egyesület | 6 | 5 | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
45 | Horváth András Máté - Majoros Anna Dance Express Tánc Sport Egyesület | 5 | 6 | 6 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
46 | Járányi-Tóth Boldizsár - Luter Franciska Gála Társastáncklub Egyesület | 2 | 3 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
47 | Patucz Péter - Kaukál Hanna Míra Dance Express Tánc Sport Egyesület | 4 | 4 | 5 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
59 | Prohászka Tamás - Szenczi Petra Stúdió 2000 TSE | 3 | 1 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
60 | Veres Dzsúlió - Huber Petra Ildikó C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Dömötör Dávid - Bakonyi Lara Gála Társastáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
45 | Horváth András Máté - Majoros Anna Dance Express Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
46 | Járányi-Tóth Boldizsár - Luter Franciska Gála Társastáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
47 | Patucz Péter - Kaukál Hanna Míra Dance Express Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
59 | Prohászka Tamás - Szenczi Petra Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
60 | Veres Dzsúlió - Huber Petra Ildikó C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |