Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Prohászka Tamás - Szenczi Petra Stúdió 2000 TSE | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | |
60 | Veres Dzsúlió - Huber Petra Ildikó C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
75 | Maráczi Rodrigó Dávid - Zátrok Dorottya Júlia Laguna KTSE | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | 6 | |
77 | Szilágyi Viktor András - Lévai Vanessza Andrea Forma Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
80 | Soponyai Dávid - Benedek Bori Eszter DanceStation Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
81 | Szőke Gábor Sándor - Dömök Daniella Veronika Érdi Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Prohászka Tamás - Szenczi Petra Stúdió 2000 TSE | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
60 | Veres Dzsúlió - Huber Petra Ildikó C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3(7) | --- | --- | --- | --- | 4 | |
75 | Maráczi Rodrigó Dávid - Zátrok Dorottya Júlia Laguna KTSE | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | 6 | |
77 | Szilágyi Viktor András - Lévai Vanessza Andrea Forma Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
80 | Soponyai Dávid - Benedek Bori Eszter DanceStation Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
81 | Szőke Gábor Sándor - Dömök Daniella Veronika Érdi Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Prohászka Tamás - Szenczi Petra Stúdió 2000 TSE | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | 6 | |
60 | Veres Dzsúlió - Huber Petra Ildikó C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
75 | Maráczi Rodrigó Dávid - Zátrok Dorottya Júlia Laguna KTSE | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 5 | |
77 | Szilágyi Viktor András - Lévai Vanessza Andrea Forma Táncsport Egyesület | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3(4) | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
80 | Soponyai Dávid - Benedek Bori Eszter DanceStation Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
81 | Szőke Gábor Sándor - Dömök Daniella Veronika Érdi Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Prohászka Tamás - Szenczi Petra Stúdió 2000 TSE | 5 | 5 | 6 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
60 | Veres Dzsúlió - Huber Petra Ildikó C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 4 | 4 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
75 | Maráczi Rodrigó Dávid - Zátrok Dorottya Júlia Laguna KTSE | 6 | 6 | 5 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
77 | Szilágyi Viktor András - Lévai Vanessza Andrea Forma Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
80 | Soponyai Dávid - Benedek Bori Eszter DanceStation Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 4 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
81 | Szőke Gábor Sándor - Dömök Daniella Veronika Érdi Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Prohászka Tamás - Szenczi Petra Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
60 | Veres Dzsúlió - Huber Petra Ildikó C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
75 | Maráczi Rodrigó Dávid - Zátrok Dorottya Júlia Laguna KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
77 | Szilágyi Viktor András - Lévai Vanessza Andrea Forma Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
80 | Soponyai Dávid - Benedek Bori Eszter DanceStation Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
81 | Szőke Gábor Sándor - Dömök Daniella Veronika Érdi Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |