Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Cziklin Dusán Péter - Szilágyi Rebeka Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
35 | Flekács László - Csorba Viktória Ködmön Társastánc SE | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | --- | --- | --- | 5 | |
37 | Ratkai Márk Gergő - Márkus Lili Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | --- | --- | --- | 4 | |
38 | Sántha Norbert - Terbán Ágnes Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 6 | |
39 | Sinkó Péter - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
40 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Cziklin Dusán Péter - Szilágyi Rebeka Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
35 | Flekács László - Csorba Viktória Ködmön Társastánc SE | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | 5 | --- | --- | 4 | |
37 | Ratkai Márk Gergő - Márkus Lili Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | --- | --- | 5 | |
38 | Sántha Norbert - Terbán Ágnes Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 6 | |
39 | Sinkó Péter - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
40 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Cziklin Dusán Péter - Szilágyi Rebeka Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 4 | |
35 | Flekács László - Csorba Viktória Ködmön Társastánc SE | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | --- | --- | 5 | |
37 | Ratkai Márk Gergő - Márkus Lili Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
38 | Sántha Norbert - Terbán Ágnes Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | --- | --- | 6 | |
39 | Sinkó Péter - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
40 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Cziklin Dusán Péter - Szilágyi Rebeka Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
35 | Flekács László - Csorba Viktória Ködmön Társastánc SE | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 6 | |
37 | Ratkai Márk Gergő - Márkus Lili Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | --- | --- | --- | --- | 2 | |
38 | Sántha Norbert - Terbán Ágnes Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 5 | |
39 | Sinkó Péter - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
40 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 4 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Cziklin Dusán Péter - Szilágyi Rebeka Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
35 | Flekács László - Csorba Viktória Ködmön Társastánc SE | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
37 | Ratkai Márk Gergő - Márkus Lili Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
38 | Sántha Norbert - Terbán Ágnes Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
39 | Sinkó Péter - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
40 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Cziklin Dusán Péter - Szilágyi Rebeka Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
35 | Flekács László - Csorba Viktória Ködmön Társastánc SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
37 | Ratkai Márk Gergő - Márkus Lili Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
38 | Sántha Norbert - Terbán Ágnes Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
39 | Sinkó Péter - Busa Dóra Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
40 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |