Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Labancz Gábor - Koczó Florina Kiara Botafogo Táncegyüttes - Goldance Táncsport Egyesület | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
57 | Csatlós Csaba Endre - Lehóczki Zsuzsanna Botafogo Táncegyüttes | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
76 | Förhécz Ádám - Maár Emese Felicita KTSE | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(9) | --- | --- | 5 | |
77 | Krem Attila Máté - Gajda Loretta Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
79 | Kunkli Kadosa - Balog Zsanett Valcer Táncstúdió | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5 | --- | 6 | |
81 | Ignéczi András Márk - Hermann Réka Dance Universe Tánc Sportegyesület | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | 3 | --- | 7 | |
82 | Soponyai Dávid - Benedek Bori Eszter DanceStation Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 4 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Labancz Gábor - Koczó Florina Kiara Botafogo Táncegyüttes - Goldance Táncsport Egyesület | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
57 | Csatlós Csaba Endre - Lehóczki Zsuzsanna Botafogo Táncegyüttes | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
76 | Förhécz Ádám - Maár Emese Felicita KTSE | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
77 | Krem Attila Máté - Gajda Loretta Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | --- | --- | --- | 5 | |
79 | Kunkli Kadosa - Balog Zsanett Valcer Táncstúdió | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | 7 | |
81 | Ignéczi András Márk - Hermann Réka Dance Universe Tánc Sportegyesület | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 6 | |
82 | Soponyai Dávid - Benedek Bori Eszter DanceStation Táncsport Egyesület | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | --- | --- | --- | 4 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Labancz Gábor - Koczó Florina Kiara Botafogo Táncegyüttes - Goldance Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
57 | Csatlós Csaba Endre - Lehóczki Zsuzsanna Botafogo Táncegyüttes | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
76 | Förhécz Ádám - Maár Emese Felicita KTSE | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | |
77 | Krem Attila Máté - Gajda Loretta Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | --- | --- | 5 | |
79 | Kunkli Kadosa - Balog Zsanett Valcer Táncstúdió | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | --- | 7 | |
81 | Ignéczi András Márk - Hermann Réka Dance Universe Tánc Sportegyesület | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | --- | --- | 6 | |
82 | Soponyai Dávid - Benedek Bori Eszter DanceStation Táncsport Egyesület | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3(5) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Labancz Gábor - Koczó Florina Kiara Botafogo Táncegyüttes - Goldance Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
57 | Csatlós Csaba Endre - Lehóczki Zsuzsanna Botafogo Táncegyüttes | 3 | 3 | 3 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
76 | Förhécz Ádám - Maár Emese Felicita KTSE | 5 | 2 | 4 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
77 | Krem Attila Máté - Gajda Loretta Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 5 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
79 | Kunkli Kadosa - Balog Zsanett Valcer Táncstúdió | 6 | 7 | 7 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
81 | Ignéczi András Márk - Hermann Réka Dance Universe Tánc Sportegyesület | 7 | 6 | 6 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
82 | Soponyai Dávid - Benedek Bori Eszter DanceStation Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Labancz Gábor - Koczó Florina Kiara Botafogo Táncegyüttes - Goldance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
57 | Csatlós Csaba Endre - Lehóczki Zsuzsanna Botafogo Táncegyüttes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
76 | Förhécz Ádám - Maár Emese Felicita KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
77 | Krem Attila Máté - Gajda Loretta Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
79 | Kunkli Kadosa - Balog Zsanett Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
81 | Ignéczi András Márk - Hermann Réka Dance Universe Tánc Sportegyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
82 | Soponyai Dávid - Benedek Bori Eszter DanceStation Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |