Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Göller Barnabás Gábor - Göller Kitti Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 5 | |
25 | Kátai Lóránt Krisztián - Bandi Johanna Valcer Táncstúdió - Szabolcs Diáksport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 5(15) | --- | --- | 2 | |
26 | Kiss Tamás Bence - Bagóczki Ramóna Mária Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
30 | Rákóczy Zsombor - Józsa Janka Tornádó TSE Kozármisleny - Ritmo Sporttánc Egyesület | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 5(15) | --- | --- | 2 | |
32 | Sárosi Róbert - Monyók Anna Pro-Art Táncstúdió - Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Göller Barnabás Gábor - Göller Kitti Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
25 | Kátai Lóránt Krisztián - Bandi Johanna Valcer Táncstúdió - Szabolcs Diáksport Egyesület | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
26 | Kiss Tamás Bence - Bagóczki Ramóna Mária Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5(19) | --- | --- | 4 | |
30 | Rákóczy Zsombor - Józsa Janka Tornádó TSE Kozármisleny - Ritmo Sporttánc Egyesület | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5(19) | --- | --- | 4 | |
32 | Sárosi Róbert - Monyók Anna Pro-Art Táncstúdió - Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Göller Barnabás Gábor - Göller Kitti Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
25 | Kátai Lóránt Krisztián - Bandi Johanna Valcer Táncstúdió - Szabolcs Diáksport Egyesület | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | --- | --- | --- | --- | 2 | |
26 | Kiss Tamás Bence - Bagóczki Ramóna Mária Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
30 | Rákóczy Zsombor - Józsa Janka Tornádó TSE Kozármisleny - Ritmo Sporttánc Egyesület | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
32 | Sárosi Róbert - Monyók Anna Pro-Art Táncstúdió - Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Paso Doble
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Göller Barnabás Gábor - Göller Kitti Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 5 | |
25 | Kátai Lóránt Krisztián - Bandi Johanna Valcer Táncstúdió - Szabolcs Diáksport Egyesület | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
26 | Kiss Tamás Bence - Bagóczki Ramóna Mária Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
30 | Rákóczy Zsombor - Józsa Janka Tornádó TSE Kozármisleny - Ritmo Sporttánc Egyesület | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
32 | Sárosi Róbert - Monyók Anna Pro-Art Táncstúdió - Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Göller Barnabás Gábor - Göller Kitti Ametiszt Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | --- | --- | --- | --- | 2 | |
25 | Kátai Lóránt Krisztián - Bandi Johanna Valcer Táncstúdió - Szabolcs Diáksport Egyesület | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 4 | |
26 | Kiss Tamás Bence - Bagóczki Ramóna Mária Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
30 | Rákóczy Zsombor - Józsa Janka Tornádó TSE Kozármisleny - Ritmo Sporttánc Egyesület | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4(9) | --- | --- | --- | --- | 1 | |
32 | Sárosi Róbert - Monyók Anna Pro-Art Táncstúdió - Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Göller Barnabás Gábor - Göller Kitti Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
25 | Kátai Lóránt Krisztián - Bandi Johanna Valcer Táncstúdió - Szabolcs Diáksport Egyesület | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
26 | Kiss Tamás Bence - Bagóczki Ramóna Mária Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 4.5 | 4 | 2 | 5 | 19.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
30 | Rákóczy Zsombor - Józsa Janka Tornádó TSE Kozármisleny - Ritmo Sporttánc Egyesület | 2.5 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
32 | Sárosi Róbert - Monyók Anna Pro-Art Táncstúdió - Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Göller Barnabás Gábor - Göller Kitti Ametiszt Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
25 | Kátai Lóránt Krisztián - Bandi Johanna Valcer Táncstúdió - Szabolcs Diáksport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
26 | Kiss Tamás Bence - Bagóczki Ramóna Mária Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
30 | Rákóczy Zsombor - Józsa Janka Tornádó TSE Kozármisleny - Ritmo Sporttánc Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
32 | Sárosi Róbert - Monyók Anna Pro-Art Táncstúdió - Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |