Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Lazók Viktor - Papa Ines Pro-Art Táncstúdió | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
152 | Pölyhe Máté - Nagy Evelin Forma Táncsport Egyesület - Promenád Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
153 | Török Árpád - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Lazók Viktor - Papa Ines Pro-Art Táncstúdió | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
152 | Pölyhe Máté - Nagy Evelin Forma Táncsport Egyesület - Promenád Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
153 | Török Árpád - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Lazók Viktor - Papa Ines Pro-Art Táncstúdió | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
152 | Pölyhe Máté - Nagy Evelin Forma Táncsport Egyesület - Promenád Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
153 | Török Árpád - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Paso Doble
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Lazók Viktor - Papa Ines Pro-Art Táncstúdió | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
152 | Pölyhe Máté - Nagy Evelin Forma Táncsport Egyesület - Promenád Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
153 | Török Árpád - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Lazók Viktor - Papa Ines Pro-Art Táncstúdió | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
152 | Pölyhe Máté - Nagy Evelin Forma Táncsport Egyesület - Promenád Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
153 | Török Árpád - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Lazók Viktor - Papa Ines Pro-Art Táncstúdió | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
152 | Pölyhe Máté - Nagy Evelin Forma Táncsport Egyesület - Promenád Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
153 | Török Árpád - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Lazók Viktor - Papa Ines Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
152 | Pölyhe Máté - Nagy Evelin Forma Táncsport Egyesület - Promenád Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
153 | Török Árpád - Molnár Barbara Flamenco 2001 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |