Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Horváth Gergő - Szabó Flóra Eraklin Táncklub Egyesület | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
16 | Dezső László - Kolumbán Elvira San Dance Studio Táncsport Egyesület - Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 5 | |
25 | Benkő Dániel István - Bognár Alexandra Eraklin Táncklub Egyesület | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
26 | Cziráki Bálint - Balogh Anna Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
28 | Kárner Máté - Hirt Aliza Adria-Szigó KTSE | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
33 | Sipos András Dániel - Sipos Anna Hédi Danza Táncsport Egyesület | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | 6 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Horváth Gergő - Szabó Flóra Eraklin Táncklub Egyesület | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
16 | Dezső László - Kolumbán Elvira San Dance Studio Táncsport Egyesület - Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
25 | Benkő Dániel István - Bognár Alexandra Eraklin Táncklub Egyesület | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | --- | --- | --- | 6 | |
26 | Cziráki Bálint - Balogh Anna Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
28 | Kárner Máté - Hirt Aliza Adria-Szigó KTSE | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
33 | Sipos András Dániel - Sipos Anna Hédi Danza Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | --- | --- | --- | 5 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Horváth Gergő - Szabó Flóra Eraklin Táncklub Egyesület | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 6 | |
16 | Dezső László - Kolumbán Elvira San Dance Studio Táncsport Egyesület - Ametiszt Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
25 | Benkő Dániel István - Bognár Alexandra Eraklin Táncklub Egyesület | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
26 | Cziráki Bálint - Balogh Anna Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3(4) | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
28 | Kárner Máté - Hirt Aliza Adria-Szigó KTSE | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
33 | Sipos András Dániel - Sipos Anna Hédi Danza Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 5 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Horváth Gergő - Szabó Flóra Eraklin Táncklub Egyesület | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 6 | |
16 | Dezső László - Kolumbán Elvira San Dance Studio Táncsport Egyesület - Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | --- | --- | --- | 4 | |
25 | Benkő Dániel István - Bognár Alexandra Eraklin Táncklub Egyesület | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
26 | Cziráki Bálint - Balogh Anna Lorigo Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3(4) | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
28 | Kárner Máté - Hirt Aliza Adria-Szigó KTSE | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
33 | Sipos András Dániel - Sipos Anna Hédi Danza Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | --- | --- | --- | 5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Horváth Gergő - Szabó Flóra Eraklin Táncklub Egyesület | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
16 | Dezső László - Kolumbán Elvira San Dance Studio Táncsport Egyesület - Ametiszt Táncsport Egyesület | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
25 | Benkő Dániel István - Bognár Alexandra Eraklin Táncklub Egyesület | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
26 | Cziráki Bálint - Balogh Anna Lorigo Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
28 | Kárner Máté - Hirt Aliza Adria-Szigó KTSE | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
33 | Sipos András Dániel - Sipos Anna Hédi Danza Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Horváth Gergő - Szabó Flóra Eraklin Táncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
16 | Dezső László - Kolumbán Elvira San Dance Studio Táncsport Egyesület - Ametiszt Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
25 | Benkő Dániel István - Bognár Alexandra Eraklin Táncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
26 | Cziráki Bálint - Balogh Anna Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
28 | Kárner Máté - Hirt Aliza Adria-Szigó KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
33 | Sipos András Dániel - Sipos Anna Hédi Danza Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |