Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | --- | --- | 5 | |
2 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | --- | --- | --- | 4 | |
3 | Krizsán Dominik - Nagy Réka Anna Pro-Art Táncstúdió | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6(15) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
4 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6(14) | --- | --- | --- | --- | 2 | |
5 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | --- | --- | 5 | |
2 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
3 | Krizsán Dominik - Nagy Réka Anna Pro-Art Táncstúdió | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
4 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
5 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | --- | --- | 5 | |
2 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6(15) | 7(19) | 7(19) | --- | --- | 2 | |
3 | Krizsán Dominik - Nagy Réka Anna Pro-Art Táncstúdió | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | --- | --- | --- | 4 | |
4 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6(15) | 7(19) | 7(19) | --- | --- | 2 | |
5 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Slow Fox
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | --- | --- | 5 | |
2 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
3 | Krizsán Dominik - Nagy Réka Anna Pro-Art Táncstúdió | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
4 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
5 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | --- | --- | 5 | |
2 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | --- | --- | --- | --- | 4 | |
3 | Krizsán Dominik - Nagy Réka Anna Pro-Art Táncstúdió | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
4 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
5 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
2 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
3 | Krizsán Dominik - Nagy Réka Anna Pro-Art Táncstúdió | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
4 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
5 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
2 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
3 | Krizsán Dominik - Nagy Réka Anna Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
4 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
5 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |