Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Dézsi Csaba István - Szendrei Csilla DanceStation Táncsport Egyesület | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | --- | 6 | |
42 | Kohon Patrik - Kiss Luca Szilver Táncsport Egyesület - Stúdió 2000 TSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
43 | Oláh Kristóf - Novák Csenge Pro-Art Táncstúdió | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | --- | --- | --- | 3 | |
44 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5(15) | --- | --- | --- | 4 | |
48 | Szabó Márk - Csofcsics Csenge Stúdió 2000 TSE | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
49 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5(18) | --- | --- | --- | 5 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Dézsi Csaba István - Szendrei Csilla DanceStation Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
42 | Kohon Patrik - Kiss Luca Szilver Táncsport Egyesület - Stúdió 2000 TSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
43 | Oláh Kristóf - Novák Csenge Pro-Art Táncstúdió | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
44 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | 5 | |
48 | Szabó Márk - Csofcsics Csenge Stúdió 2000 TSE | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
49 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | --- | --- | 6 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Dézsi Csaba István - Szendrei Csilla DanceStation Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
42 | Kohon Patrik - Kiss Luca Szilver Táncsport Egyesület - Stúdió 2000 TSE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
43 | Oláh Kristóf - Novák Csenge Pro-Art Táncstúdió | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | --- | --- | --- | 4 | |
44 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | --- | 6 | |
48 | Szabó Márk - Csofcsics Csenge Stúdió 2000 TSE | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
49 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | --- | --- | --- | 5 |
Paso Doble
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Dézsi Csaba István - Szendrei Csilla DanceStation Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5(11) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
42 | Kohon Patrik - Kiss Luca Szilver Táncsport Egyesület - Stúdió 2000 TSE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
43 | Oláh Kristóf - Novák Csenge Pro-Art Táncstúdió | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
44 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | --- | 6 | |
48 | Szabó Márk - Csofcsics Csenge Stúdió 2000 TSE | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5(10) | --- | --- | --- | --- | 2 | |
49 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 5 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Dézsi Csaba István - Szendrei Csilla DanceStation Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
42 | Kohon Patrik - Kiss Luca Szilver Táncsport Egyesület - Stúdió 2000 TSE | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
43 | Oláh Kristóf - Novák Csenge Pro-Art Táncstúdió | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
44 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | --- | 6 | |
48 | Szabó Márk - Csofcsics Csenge Stúdió 2000 TSE | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
49 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | --- | --- | 5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Dézsi Csaba István - Szendrei Csilla DanceStation Táncsport Egyesület | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
42 | Kohon Patrik - Kiss Luca Szilver Táncsport Egyesület - Stúdió 2000 TSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
43 | Oláh Kristóf - Novák Csenge Pro-Art Táncstúdió | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
44 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
48 | Szabó Márk - Csofcsics Csenge Stúdió 2000 TSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
49 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Dézsi Csaba István - Szendrei Csilla DanceStation Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
42 | Kohon Patrik - Kiss Luca Szilver Táncsport Egyesület - Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
43 | Oláh Kristóf - Novák Csenge Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
44 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
48 | Szabó Márk - Csofcsics Csenge Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
49 | Szegfű Kornél Norbert - Susánszki Éva Kner Táncsport Egyesület - Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |