Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
108 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
109 | Pusch Kevin - Albert Emma Adria-Szigó KTSE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
108 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
109 | Pusch Kevin - Albert Emma Adria-Szigó KTSE | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
108 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
109 | Pusch Kevin - Albert Emma Adria-Szigó KTSE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Paso Doble
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
108 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
109 | Pusch Kevin - Albert Emma Adria-Szigó KTSE | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
108 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
109 | Pusch Kevin - Albert Emma Adria-Szigó KTSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Angolkeringő
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
108 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
109 | Pusch Kevin - Albert Emma Adria-Szigó KTSE | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
108 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
109 | Pusch Kevin - Albert Emma Adria-Szigó KTSE | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
108 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
109 | Pusch Kevin - Albert Emma Adria-Szigó KTSE | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Slow Fox
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
108 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
109 | Pusch Kevin - Albert Emma Adria-Szigó KTSE | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
108 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
109 | Pusch Kevin - Albert Emma Adria-Szigó KTSE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
108 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
109 | Pusch Kevin - Albert Emma Adria-Szigó KTSE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Józsa Márk - Kozma Zorka Ritmo Sporttánc Egyesület - Adria-Szigó KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
108 | Papp Ádám István - Gál Dalma Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
109 | Pusch Kevin - Albert Emma Adria-Szigó KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |