Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület - Békésszentandrási Vértessy TSE | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
24 | Házas Ádám - Paluska Emese Ritmo Sporttánc Egyesület | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 6 | |
25 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
28 | Reznák Zsolt - Dubai Dóra Stúdió 2000 TSE | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
31 | Tóth Alex - Balogh Zsófia Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
33 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 5 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület - Békésszentandrási Vértessy TSE | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
24 | Házas Ádám - Paluska Emese Ritmo Sporttánc Egyesület | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | 6 | |
25 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
28 | Reznák Zsolt - Dubai Dóra Stúdió 2000 TSE | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 5 | |
31 | Tóth Alex - Balogh Zsófia Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
33 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 4 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület - Békésszentandrási Vértessy TSE | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | --- | 2 | |
24 | Házas Ádám - Paluska Emese Ritmo Sporttánc Egyesület | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
25 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | --- | 2 | |
28 | Reznák Zsolt - Dubai Dóra Stúdió 2000 TSE | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 5 | |
31 | Tóth Alex - Balogh Zsófia Pro-Art Táncstúdió | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
33 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | 6 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület - Békésszentandrási Vértessy TSE | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
24 | Házas Ádám - Paluska Emese Ritmo Sporttánc Egyesület | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | --- | 5 | |
25 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
28 | Reznák Zsolt - Dubai Dóra Stúdió 2000 TSE | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 4 | |
31 | Tóth Alex - Balogh Zsófia Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
33 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | --- | 5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület - Békésszentandrási Vértessy TSE | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
24 | Házas Ádám - Paluska Emese Ritmo Sporttánc Egyesület | 6 | 6 | 4 | 5.5 | 21.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
25 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
28 | Reznák Zsolt - Dubai Dóra Stúdió 2000 TSE | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
31 | Tóth Alex - Balogh Zsófia Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
33 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 6 | 5.5 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Szilver Táncsport Egyesület - Békésszentandrási Vértessy TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
24 | Házas Ádám - Paluska Emese Ritmo Sporttánc Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
25 | Kovács Ádám - Faludi Eliza Eszter Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
28 | Reznák Zsolt - Dubai Dóra Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
31 | Tóth Alex - Balogh Zsófia Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
33 | Tóth Zoltán - Kránitz Anna Boglárka Lorigo Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |