Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bencze István - Kilin Dóra DanceStation TáncSport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
3 | Filotás Márk - Barkóczi Zsófia Pro-Art Táncstúdió | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
7 | Kemény Tamás - Princz Nóra Goldance Táncsport Egyesület-DanceStation TáncSpor | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | --- | --- | --- | 5 | |
16 | Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
17 | Sági István Balázs - Forgó Éva Patrícia Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | --- | 6 | |
18 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | --- | --- | --- | 4 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bencze István - Kilin Dóra DanceStation TáncSport Egyesület | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8(11) | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
3 | Filotás Márk - Barkóczi Zsófia Pro-Art Táncstúdió | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8(13) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
7 | Kemény Tamás - Princz Nóra Goldance Táncsport Egyesület-DanceStation TáncSpor | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | 5 | |
16 | Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
17 | Sági István Balázs - Forgó Éva Patrícia Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | --- | --- | 6 | |
18 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | --- | --- | --- | 4 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bencze István - Kilin Dóra DanceStation TáncSport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
3 | Filotás Márk - Barkóczi Zsófia Pro-Art Táncstúdió | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
7 | Kemény Tamás - Princz Nóra Goldance Táncsport Egyesület-DanceStation TáncSpor | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | --- | --- | 5 | |
16 | Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
17 | Sági István Balázs - Forgó Éva Patrícia Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | --- | --- | 6 | |
18 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | --- | --- | --- | 4 |
Slow Fox
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bencze István - Kilin Dóra DanceStation TáncSport Egyesület | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
3 | Filotás Márk - Barkóczi Zsófia Pro-Art Táncstúdió | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6(10) | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
7 | Kemény Tamás - Princz Nóra Goldance Táncsport Egyesület-DanceStation TáncSpor | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | --- | --- | 5 | |
16 | Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6(9) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
17 | Sági István Balázs - Forgó Éva Patrícia Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | --- | 6 | |
18 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | --- | --- | --- | 4 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bencze István - Kilin Dóra DanceStation TáncSport Egyesület | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
3 | Filotás Márk - Barkóczi Zsófia Pro-Art Táncstúdió | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9(21) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
7 | Kemény Tamás - Princz Nóra Goldance Táncsport Egyesület-DanceStation TáncSpor | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | --- | --- | 5 | |
16 | Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9(19) | --- | --- | --- | --- | 2 | |
17 | Sági István Balázs - Forgó Éva Patrícia Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | --- | 6 | |
18 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | --- | --- | --- | 4 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bencze István - Kilin Dóra DanceStation TáncSport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
3 | Filotás Márk - Barkóczi Zsófia Pro-Art Táncstúdió | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
7 | Kemény Tamás - Princz Nóra Goldance Táncsport Egyesület-DanceStation TáncSpor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
16 | Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
17 | Sági István Balázs - Forgó Éva Patrícia Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
18 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bencze István - Kilin Dóra DanceStation TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
3 | Filotás Márk - Barkóczi Zsófia Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
7 | Kemény Tamás - Princz Nóra Goldance Táncsport Egyesület-DanceStation TáncSpor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
16 | Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
17 | Sági István Balázs - Forgó Éva Patrícia Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
18 | Tábori Ármin - Dézsy Klaudia Klára DanceStation TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |