Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michael Beckmann - Bettina Corneli Germany | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8(18) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
37 | Pavel Kandybin - Elena Larochkina Russian Federation | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | --- | --- | 5 | |
42 | Tomasz Kucharczyk - Roza Kucharczyk Poland | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
160 | Emiliano Ciarabellini - Martina Susino Italy | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | --- | --- | 6 | |
164 | Rastislav Pupik - Henrieta Mlyncarova Slovakia | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8(21) | --- | --- | --- | --- | 4 | |
166 | Stefano Santucci - Verusca Pallini Italy | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8(12) | --- | --- | --- | --- | 2 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michael Beckmann - Bettina Corneli Germany | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | --- | --- | --- | 5 | |
37 | Pavel Kandybin - Elena Larochkina Russian Federation | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | --- | --- | 6 | |
42 | Tomasz Kucharczyk - Roza Kucharczyk Poland | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
160 | Emiliano Ciarabellini - Martina Susino Italy | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7(18) | --- | --- | --- | --- | 4 | |
164 | Rastislav Pupik - Henrieta Mlyncarova Slovakia | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7(15) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
166 | Stefano Santucci - Verusca Pallini Italy | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | --- | --- | --- | --- | 2 |
VIENESSE WALTZ
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michael Beckmann - Bettina Corneli Germany | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
37 | Pavel Kandybin - Elena Larochkina Russian Federation | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8(37) | --- | --- | 6 | |
42 | Tomasz Kucharczyk - Roza Kucharczyk Poland | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
160 | Emiliano Ciarabellini - Martina Susino Italy | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8(29) | --- | --- | 5 | |
164 | Rastislav Pupik - Henrieta Mlyncarova Slovakia | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
166 | Stefano Santucci - Verusca Pallini Italy | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | --- | --- | --- | --- | 4 |
SLOW FOXTROT
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michael Beckmann - Bettina Corneli Germany | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
37 | Pavel Kandybin - Elena Larochkina Russian Federation | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | --- | 6 | |
42 | Tomasz Kucharczyk - Roza Kucharczyk Poland | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
160 | Emiliano Ciarabellini - Martina Susino Italy | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | --- | --- | 5 | |
164 | Rastislav Pupik - Henrieta Mlyncarova Slovakia | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
166 | Stefano Santucci - Verusca Pallini Italy | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | --- | --- | --- | --- | 2 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michael Beckmann - Bettina Corneli Germany | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | --- | --- | --- | 4 | |
37 | Pavel Kandybin - Elena Larochkina Russian Federation | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | 6 | |
42 | Tomasz Kucharczyk - Roza Kucharczyk Poland | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
160 | Emiliano Ciarabellini - Martina Susino Italy | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | --- | --- | --- | 5 | |
164 | Rastislav Pupik - Henrieta Mlyncarova Slovakia | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
166 | Stefano Santucci - Verusca Pallini Italy | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | V | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michael Beckmann - Bettina Corneli Germany | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
37 | Pavel Kandybin - Elena Larochkina Russian Federation | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
42 | Tomasz Kucharczyk - Roza Kucharczyk Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
160 | Emiliano Ciarabellini - Martina Susino Italy | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
164 | Rastislav Pupik - Henrieta Mlyncarova Slovakia | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
166 | Stefano Santucci - Verusca Pallini Italy | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michael Beckmann - Bettina Corneli Germany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
37 | Pavel Kandybin - Elena Larochkina Russian Federation | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
42 | Tomasz Kucharczyk - Roza Kucharczyk Poland | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
160 | Emiliano Ciarabellini - Martina Susino Italy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
164 | Rastislav Pupik - Henrieta Mlyncarova Slovakia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
166 | Stefano Santucci - Verusca Pallini Italy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |