Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | --- | --- | --- | 4 | |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | --- | --- | --- | 3 | |
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9(35) | --- | --- | 6 | |
180 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9(34) | --- | --- | 5 | |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | --- | --- | 6 | |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | --- | --- | --- | 3 | |
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | --- | --- | 4 | |
180 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | --- | --- | 5 | |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
VIENESSE WALTZ
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10(40) | --- | --- | 4 | |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | --- | --- | --- | 3 | |
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | --- | --- | 6 | |
180 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10(41) | --- | --- | 5 | |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
SLOW FOXTROT
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | --- | --- | --- | 4 | |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | --- | --- | --- | 3 | |
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | --- | --- | 5 | |
180 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | --- | --- | 6 | |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | --- | --- | --- | 4 | |
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | --- | --- | 5 | |
180 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | --- | --- | 6 | |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | V | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
180 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
180 | Réthelyi Balázs - Sulyán Lilla Katalin Sway Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |