Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
105 | Lucas-Alexandru Bota - Raluca-Maria Cretu Romania | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | --- | --- | 6 | |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | --- | --- | 5 | |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
185 | Barbosu Nicolas Daniel - Dancs Bianca Maria Romania | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | --- | --- | --- | 4 |
CHA-CHA-CHA
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
105 | Lucas-Alexandru Bota - Raluca-Maria Cretu Romania | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | --- | --- | 6 | |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | --- | --- | 5 | |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
185 | Barbosu Nicolas Daniel - Dancs Bianca Maria Romania | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | --- | --- | --- | 4 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
105 | Lucas-Alexandru Bota - Raluca-Maria Cretu Romania | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | --- | --- | 6 | |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | --- | --- | 5 | |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
185 | Barbosu Nicolas Daniel - Dancs Bianca Maria Romania | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | --- | --- | --- | 4 |
Paso Doble
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
105 | Lucas-Alexandru Bota - Raluca-Maria Cretu Romania | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | --- | 6 | |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | --- | --- | 5 | |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
185 | Barbosu Nicolas Daniel - Dancs Bianca Maria Romania | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 | --- | --- | --- | 4 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
105 | Lucas-Alexandru Bota - Raluca-Maria Cretu Romania | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | --- | --- | 6 | |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | --- | --- | 5 | |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
185 | Barbosu Nicolas Daniel - Dancs Bianca Maria Romania | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | --- | --- | --- | 4 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
105 | Lucas-Alexandru Bota - Raluca-Maria Cretu Romania | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
185 | Barbosu Nicolas Daniel - Dancs Bianca Maria Romania | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Erik Gerhard Baranyai - Daria Alexia Ardelean Romania | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
105 | Lucas-Alexandru Bota - Raluca-Maria Cretu Romania | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
178 | Kovács-Kalic Károly Péter - Farkas Liliána Forma Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
182 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia Poland | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
183 | Urbán István - Urbán Lilla Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
185 | Barbosu Nicolas Daniel - Dancs Bianca Maria Romania | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |