Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | --- | --- | --- | 5 | |
184 | Zgriba Darius Nicolae - Mosoni Cristina Andreea Romania | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
186 | Csala Bence Bendegúz - Salgói Nóra Mária Pro-Art Táncstúdió | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
190 | Labancz Gábor - Koczó Florina Kiara Botafogo Táncegyüttes - Goldance Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | --- | --- | --- | 4 | |
194 | Robert Farkas - Carina Juana Cociota Romania | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
CHA-CHA-CHA
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
184 | Zgriba Darius Nicolae - Mosoni Cristina Andreea Romania | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
186 | Csala Bence Bendegúz - Salgói Nóra Mária Pro-Art Táncstúdió | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | --- | --- | --- | 5 | |
190 | Labancz Gábor - Koczó Florina Kiara Botafogo Táncegyüttes - Goldance Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | --- | 4 | |
194 | Robert Farkas - Carina Juana Cociota Romania | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
184 | Zgriba Darius Nicolae - Mosoni Cristina Andreea Romania | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
186 | Csala Bence Bendegúz - Salgói Nóra Mária Pro-Art Táncstúdió | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6(14) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
190 | Labancz Gábor - Koczó Florina Kiara Botafogo Táncegyüttes - Goldance Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | --- | --- | --- | 5 | |
194 | Robert Farkas - Carina Juana Cociota Romania | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6(11) | --- | --- | --- | --- | 2 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
184 | Zgriba Darius Nicolae - Mosoni Cristina Andreea Romania | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
186 | Csala Bence Bendegúz - Salgói Nóra Mária Pro-Art Táncstúdió | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
190 | Labancz Gábor - Koczó Florina Kiara Botafogo Táncegyüttes - Goldance Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | --- | --- | --- | 5 | |
194 | Robert Farkas - Carina Juana Cociota Romania | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
184 | Zgriba Darius Nicolae - Mosoni Cristina Andreea Romania | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
186 | Csala Bence Bendegúz - Salgói Nóra Mária Pro-Art Táncstúdió | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
190 | Labancz Gábor - Koczó Florina Kiara Botafogo Táncegyüttes - Goldance Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
194 | Robert Farkas - Carina Juana Cociota Romania | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | Kozák László Richárd - Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
184 | Zgriba Darius Nicolae - Mosoni Cristina Andreea Romania | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
186 | Csala Bence Bendegúz - Salgói Nóra Mária Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
190 | Labancz Gábor - Koczó Florina Kiara Botafogo Táncegyüttes - Goldance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
194 | Robert Farkas - Carina Juana Cociota Romania | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |