Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Sárosi Róbert - Oroszlán Dóra Pro-Art Táncstúdió - Stúdió 2000 TSE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
65 | Vilceanu Alexandru-Lorenz - Szuromi Alexandra Romania | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
148 | Forgács Róbert Zsolt - Boldoczki Fanny Francesca Pro-Art Táncstúdió | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | --- | 6 | |
149 | Hegyesi Dániel Balázs - SzIvós Dalma Rebeka Pro-Art Táncstúdió | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | 5 | |
150 | Márton Péter - Viczina Kincső Felicita KTSE | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | --- | --- | --- | 4 | |
151 | Márton Viktor András - Páble Nóra Felicita KTSE | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Sárosi Róbert - Oroszlán Dóra Pro-Art Táncstúdió - Stúdió 2000 TSE | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
65 | Vilceanu Alexandru-Lorenz - Szuromi Alexandra Romania | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6(14) | --- | --- | --- | --- | 4 | |
148 | Forgács Róbert Zsolt - Boldoczki Fanny Francesca Pro-Art Táncstúdió | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | --- | 6 | |
149 | Hegyesi Dániel Balázs - SzIvós Dalma Rebeka Pro-Art Táncstúdió | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | --- | --- | 5 | |
150 | Márton Péter - Viczina Kincső Felicita KTSE | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
151 | Márton Viktor András - Páble Nóra Felicita KTSE | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6(13) | --- | --- | --- | --- | 3 |
VIENESSE WALTZ
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Sárosi Róbert - Oroszlán Dóra Pro-Art Táncstúdió - Stúdió 2000 TSE | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
65 | Vilceanu Alexandru-Lorenz - Szuromi Alexandra Romania | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
148 | Forgács Róbert Zsolt - Boldoczki Fanny Francesca Pro-Art Táncstúdió | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | --- | 6 | |
149 | Hegyesi Dániel Balázs - SzIvós Dalma Rebeka Pro-Art Táncstúdió | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 5 | |
150 | Márton Péter - Viczina Kincső Felicita KTSE | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
151 | Márton Viktor András - Páble Nóra Felicita KTSE | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Sárosi Róbert - Oroszlán Dóra Pro-Art Táncstúdió - Stúdió 2000 TSE | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
65 | Vilceanu Alexandru-Lorenz - Szuromi Alexandra Romania | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | --- | --- | --- | 4 | |
148 | Forgács Róbert Zsolt - Boldoczki Fanny Francesca Pro-Art Táncstúdió | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | --- | 6 | |
149 | Hegyesi Dániel Balázs - SzIvós Dalma Rebeka Pro-Art Táncstúdió | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 5 | |
150 | Márton Péter - Viczina Kincső Felicita KTSE | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
151 | Márton Viktor András - Páble Nóra Felicita KTSE | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | V | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Sárosi Róbert - Oroszlán Dóra Pro-Art Táncstúdió - Stúdió 2000 TSE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
65 | Vilceanu Alexandru-Lorenz - Szuromi Alexandra Romania | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | --- | --- | 2(4) | --- | --- | --- | --- | 3 |
148 | Forgács Róbert Zsolt - Boldoczki Fanny Francesca Pro-Art Táncstúdió | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
149 | Hegyesi Dániel Balázs - SzIvós Dalma Rebeka Pro-Art Táncstúdió | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
150 | Márton Péter - Viczina Kincső Felicita KTSE | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | --- | --- | 2(4) | --- | --- | --- | --- | 4 |
151 | Márton Viktor András - Páble Nóra Felicita KTSE | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Sárosi Róbert - Oroszlán Dóra Pro-Art Táncstúdió - Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
65 | Vilceanu Alexandru-Lorenz - Szuromi Alexandra Romania | --- | --- | 24 | --- | --- | --- | --- | 3 |
148 | Forgács Róbert Zsolt - Boldoczki Fanny Francesca Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
149 | Hegyesi Dániel Balázs - SzIvós Dalma Rebeka Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
150 | Márton Péter - Viczina Kincső Felicita KTSE | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | 4 |
151 | Márton Viktor András - Páble Nóra Felicita KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |