Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Vilceanu Alexandru-Lorenz - Szuromi Alexandra Romania | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6(28) | --- | --- | 6 | |
149 | Hegyesi Dániel Balázs - SzIvós Dalma Rebeka Pro-Art Táncstúdió | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 4 | |
150 | Márton Péter - Viczina Kincső Felicita KTSE | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
154 | Guba Marcell - Kállai Kamilla Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5(8) | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
155 | Mihályfi Csaba - Csenki Rebeka Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6(25) | --- | --- | 5 | |
156 | Peresztegi Patrik Csaba - Szeőke Ágota Adria-Szigó KTSE | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5(7) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Vilceanu Alexandru-Lorenz - Szuromi Alexandra Romania | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | 5 | |
149 | Hegyesi Dániel Balázs - SzIvós Dalma Rebeka Pro-Art Táncstúdió | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | --- | --- | 6 | |
150 | Márton Péter - Viczina Kincső Felicita KTSE | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
154 | Guba Marcell - Kállai Kamilla Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
155 | Mihályfi Csaba - Csenki Rebeka Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | --- | --- | 4 | |
156 | Peresztegi Patrik Csaba - Szeőke Ágota Adria-Szigó KTSE | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Vilceanu Alexandru-Lorenz - Szuromi Alexandra Romania | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | --- | --- | 5 | |
149 | Hegyesi Dániel Balázs - SzIvós Dalma Rebeka Pro-Art Táncstúdió | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | --- | --- | 4 | |
150 | Márton Péter - Viczina Kincső Felicita KTSE | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
154 | Guba Marcell - Kállai Kamilla Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
155 | Mihályfi Csaba - Csenki Rebeka Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | --- | 6 | |
156 | Peresztegi Patrik Csaba - Szeőke Ágota Adria-Szigó KTSE | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Vilceanu Alexandru-Lorenz - Szuromi Alexandra Romania | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | --- | 6 | |
149 | Hegyesi Dániel Balázs - SzIvós Dalma Rebeka Pro-Art Táncstúdió | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
150 | Márton Péter - Viczina Kincső Felicita KTSE | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
154 | Guba Marcell - Kállai Kamilla Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
155 | Mihályfi Csaba - Csenki Rebeka Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | --- | --- | 5 | |
156 | Peresztegi Patrik Csaba - Szeőke Ágota Adria-Szigó KTSE | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Vilceanu Alexandru-Lorenz - Szuromi Alexandra Romania | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
149 | Hegyesi Dániel Balázs - SzIvós Dalma Rebeka Pro-Art Táncstúdió | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
150 | Márton Péter - Viczina Kincső Felicita KTSE | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
154 | Guba Marcell - Kállai Kamilla Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
155 | Mihályfi Csaba - Csenki Rebeka Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
156 | Peresztegi Patrik Csaba - Szeőke Ágota Adria-Szigó KTSE | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Vilceanu Alexandru-Lorenz - Szuromi Alexandra Romania | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
149 | Hegyesi Dániel Balázs - SzIvós Dalma Rebeka Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
150 | Márton Péter - Viczina Kincső Felicita KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
154 | Guba Marcell - Kállai Kamilla Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
155 | Mihályfi Csaba - Csenki Rebeka Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
156 | Peresztegi Patrik Csaba - Szeőke Ágota Adria-Szigó KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |