Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Havas Márk - Karsza Panna Miskolcz-Revital TSE | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | --- | --- | --- | --- | 1 | |
48 | Hornyak Daniel - Nagy Julia Romania | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
49 | Petrás Bene - Máté Virág Békésszentandrási Vértessy TSE - Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | --- | --- | --- | --- | 1 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Havas Márk - Karsza Panna Miskolcz-Revital TSE | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
48 | Hornyak Daniel - Nagy Julia Romania | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
49 | Petrás Bene - Máté Virág Békésszentandrási Vértessy TSE - Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Havas Márk - Karsza Panna Miskolcz-Revital TSE | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
48 | Hornyak Daniel - Nagy Julia Romania | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
49 | Petrás Bene - Máté Virág Békésszentandrási Vértessy TSE - Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Havas Márk - Karsza Panna Miskolcz-Revital TSE | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
48 | Hornyak Daniel - Nagy Julia Romania | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
49 | Petrás Bene - Máté Virág Békésszentandrási Vértessy TSE - Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Havas Márk - Karsza Panna Miskolcz-Revital TSE | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
48 | Hornyak Daniel - Nagy Julia Romania | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
49 | Petrás Bene - Máté Virág Békésszentandrási Vértessy TSE - Szilver Táncsport Egyesület | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Havas Márk - Karsza Panna Miskolcz-Revital TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
48 | Hornyak Daniel - Nagy Julia Romania | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
49 | Petrás Bene - Máté Virág Békésszentandrási Vértessy TSE - Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |