Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Farkas Bernát Jakab - Fürj Anikó Pro-Art Táncstúdió | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
3 | Őze Csanád - Szircsák Szófia Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
4 | Polónyi Kevin - Dorogi Edina Anna Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
5 | Rónai András - Horváth Gréta Pro-Art Táncstúdió | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | --- | --- | 5 | |
6 | Teremi Roland - Patai Maja Stúdió 2000 TSE | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Farkas Bernát Jakab - Fürj Anikó Pro-Art Táncstúdió | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
3 | Őze Csanád - Szircsák Szófia Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
4 | Polónyi Kevin - Dorogi Edina Anna Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
5 | Rónai András - Horváth Gréta Pro-Art Táncstúdió | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | --- | --- | 5 | |
6 | Teremi Roland - Patai Maja Stúdió 2000 TSE | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 4 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Farkas Bernát Jakab - Fürj Anikó Pro-Art Táncstúdió | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
3 | Őze Csanád - Szircsák Szófia Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
4 | Polónyi Kevin - Dorogi Edina Anna Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
5 | Rónai András - Horváth Gréta Pro-Art Táncstúdió | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | --- | --- | 5 | |
6 | Teremi Roland - Patai Maja Stúdió 2000 TSE | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | 4 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Farkas Bernát Jakab - Fürj Anikó Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
3 | Őze Csanád - Szircsák Szófia Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
4 | Polónyi Kevin - Dorogi Edina Anna Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
5 | Rónai András - Horváth Gréta Pro-Art Táncstúdió | 5 | 5 | 5 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
6 | Teremi Roland - Patai Maja Stúdió 2000 TSE | 4 | 4 | 4 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Farkas Bernát Jakab - Fürj Anikó Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
3 | Őze Csanád - Szircsák Szófia Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
4 | Polónyi Kevin - Dorogi Edina Anna Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
5 | Rónai András - Horváth Gréta Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
6 | Teremi Roland - Patai Maja Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |