Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Ádám Szabolcs János - Deák Friderika Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
84 | Drig Eduárd - Bartók Hanna Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | --- | 7 | |
85 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4(6) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
86 | Márkus Erik Krisztián - Juhász Veronika Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
87 | Nagy Kristóf - Hegyi Ingrid Valcer Táncstúdió | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | --- | --- | 5 | |
89 | Ötvös Árpád András - Istenes Renáta Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4(5) | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
90 | Sükösd Máté - Mudure Evelin Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | --- | --- | 6 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Ádám Szabolcs János - Deák Friderika Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
84 | Drig Eduárd - Bartók Hanna Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | --- | 6 | |
85 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | --- | --- | 4 | |
86 | Márkus Erik Krisztián - Juhász Veronika Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
87 | Nagy Kristóf - Hegyi Ingrid Valcer Táncstúdió | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | |
89 | Ötvös Árpád András - Istenes Renáta Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 2 | |
90 | Sükösd Máté - Mudure Evelin Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Ádám Szabolcs János - Deák Friderika Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | 6 | |
84 | Drig Eduárd - Bartók Hanna Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 4(13) | 7 | --- | 4 | |
85 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
86 | Márkus Erik Krisztián - Juhász Veronika Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
87 | Nagy Kristóf - Hegyi Ingrid Valcer Táncstúdió | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | 4(13) | 5 | --- | 5 | |
89 | Ötvös Árpád András - Istenes Renáta Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
90 | Sükösd Máté - Mudure Evelin Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | --- | 7 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Ádám Szabolcs János - Deák Friderika Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 3 | 6 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
84 | Drig Eduárd - Bartók Hanna Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 7 | 6 | 4 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
85 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 2 | 4 | 3 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
86 | Márkus Erik Krisztián - Juhász Veronika Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
87 | Nagy Kristóf - Hegyi Ingrid Valcer Táncstúdió | 5 | 5 | 5 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
89 | Ötvös Árpád András - Istenes Renáta Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
90 | Sükösd Máté - Mudure Evelin Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 6 | 7 | 7 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Ádám Szabolcs János - Deák Friderika Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
84 | Drig Eduárd - Bartók Hanna Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
85 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
86 | Márkus Erik Krisztián - Juhász Veronika Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
87 | Nagy Kristóf - Hegyi Ingrid Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
89 | Ötvös Árpád András - Istenes Renáta Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
90 | Sükösd Máté - Mudure Evelin Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |