Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Csala Bence Bendegúz - Salgói Nóra Mária Pro-Art Táncstúdió | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
94 | Dudás Barnabás - Szilágyi Dóra Valcer Táncstúdió | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | 5 | |
96 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
97 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
98 | Papp Gergely - Horváth Liza Stúdió 2000 TSE | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 6 | |
99 | Szabó Márk - Frey Tímea Stúdió 2000 TSE - Kner Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Csala Bence Bendegúz - Salgói Nóra Mária Pro-Art Táncstúdió | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | --- | --- | 5 | |
94 | Dudás Barnabás - Szilágyi Dóra Valcer Táncstúdió | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 4 | |
96 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
97 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
98 | Papp Gergely - Horváth Liza Stúdió 2000 TSE | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 6 | |
99 | Szabó Márk - Frey Tímea Stúdió 2000 TSE - Kner Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Csala Bence Bendegúz - Salgói Nóra Mária Pro-Art Táncstúdió | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | --- | --- | --- | 3 | |
94 | Dudás Barnabás - Szilágyi Dóra Valcer Táncstúdió | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | --- | --- | --- | 4 | |
96 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5(9) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
97 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5(7) | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
98 | Papp Gergely - Horváth Liza Stúdió 2000 TSE | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | --- | 6 | |
99 | Szabó Márk - Frey Tímea Stúdió 2000 TSE - Kner Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4(13) | --- | --- | --- | 5 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Csala Bence Bendegúz - Salgói Nóra Mária Pro-Art Táncstúdió | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | --- | 6 | |
94 | Dudás Barnabás - Szilágyi Dóra Valcer Táncstúdió | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
96 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
97 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
98 | Papp Gergely - Horváth Liza Stúdió 2000 TSE | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | 5 | |
99 | Szabó Márk - Frey Tímea Stúdió 2000 TSE - Kner Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Csala Bence Bendegúz - Salgói Nóra Mária Pro-Art Táncstúdió | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
94 | Dudás Barnabás - Szilágyi Dóra Valcer Táncstúdió | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
96 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
97 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
98 | Papp Gergely - Horváth Liza Stúdió 2000 TSE | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
99 | Szabó Márk - Frey Tímea Stúdió 2000 TSE - Kner Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Csala Bence Bendegúz - Salgói Nóra Mária Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
94 | Dudás Barnabás - Szilágyi Dóra Valcer Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
96 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
97 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
98 | Papp Gergely - Horváth Liza Stúdió 2000 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
99 | Szabó Márk - Frey Tímea Stúdió 2000 TSE - Kner Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |