Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ábrám Dominik - Szilvágyi Alexandra JoyDance Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
5 | Ábrám Erik - Liang Melina JoyDance Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
6 | Fejes Botond - Halász Tímea Réka Érdi Táncsport Egyesület | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5(11) | 5(11) | 6 | --- | --- | 3 | |
7 | Hrustinszki Ádám - Barabás Rebeka Oktogon Tánccentrum | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | 7 | |
8 | Kormos Kristóf Tamás - Imre Dóra Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület - Oktogon Tánccentrum | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | 6 | |
9 | Lekly Olivér - Szabó-Gyerák Maja Oktogon Tánccentrum | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5(11) | 5(11) | 7 | --- | --- | 2 | |
10 | Rácz Norbert - Srej Lara Botafogo Táncegyüttes | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 5 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ábrám Dominik - Szilvágyi Alexandra JoyDance Táncsport Egyesület | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | --- | --- | --- | 4 | |
5 | Ábrám Erik - Liang Melina JoyDance Táncsport Egyesület | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
6 | Fejes Botond - Halász Tímea Réka Érdi Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
7 | Hrustinszki Ádám - Barabás Rebeka Oktogon Tánccentrum | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
8 | Kormos Kristóf Tamás - Imre Dóra Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület - Oktogon Tánccentrum | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | 6 | |
9 | Lekly Olivér - Szabó-Gyerák Maja Oktogon Tánccentrum | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
10 | Rácz Norbert - Srej Lara Botafogo Táncegyüttes | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | 5 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ábrám Dominik - Szilvágyi Alexandra JoyDance Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
5 | Ábrám Erik - Liang Melina JoyDance Táncsport Egyesület | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
6 | Fejes Botond - Halász Tímea Réka Érdi Táncsport Egyesület | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
7 | Hrustinszki Ádám - Barabás Rebeka Oktogon Tánccentrum | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
8 | Kormos Kristóf Tamás - Imre Dóra Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület - Oktogon Tánccentrum | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
9 | Lekly Olivér - Szabó-Gyerák Maja Oktogon Tánccentrum | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | --- | 6 | |
10 | Rácz Norbert - Srej Lara Botafogo Táncegyüttes | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 4 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | C | R | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ábrám Dominik - Szilvágyi Alexandra JoyDance Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 1 | 9 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
5 | Ábrám Erik - Liang Melina JoyDance Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
6 | Fejes Botond - Halász Tímea Réka Érdi Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 9 | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
7 | Hrustinszki Ádám - Barabás Rebeka Oktogon Tánccentrum | 7 | 7 | 7 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
8 | Kormos Kristóf Tamás - Imre Dóra Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület - Oktogon Tánccentrum | 6 | 6 | 5 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
9 | Lekly Olivér - Szabó-Gyerák Maja Oktogon Tánccentrum | 2 | 2 | 6 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
10 | Rácz Norbert - Srej Lara Botafogo Táncegyüttes | 5 | 5 | 4 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ábrám Dominik - Szilvágyi Alexandra JoyDance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
5 | Ábrám Erik - Liang Melina JoyDance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
6 | Fejes Botond - Halász Tímea Réka Érdi Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
7 | Hrustinszki Ádám - Barabás Rebeka Oktogon Tánccentrum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
8 | Kormos Kristóf Tamás - Imre Dóra Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület - Oktogon Tánccentrum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
9 | Lekly Olivér - Szabó-Gyerák Maja Oktogon Tánccentrum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
10 | Rácz Norbert - Srej Lara Botafogo Táncegyüttes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |