Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Armand Gábor - Denk Lili Edua Felicita KTSE | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | --- | --- | --- | 4 | |
36 | Cseresznye Kristóf - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
41 | Győrfi Erik - Navreczki Fanni iDanceStudio KTSE | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
44 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Armand Gábor - Denk Lili Edua Felicita KTSE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | --- | --- | --- | 4 | |
36 | Cseresznye Kristóf - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
41 | Győrfi Erik - Navreczki Fanni iDanceStudio KTSE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
44 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Armand Gábor - Denk Lili Edua Felicita KTSE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | --- | --- | --- | 4 | |
36 | Cseresznye Kristóf - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
41 | Győrfi Erik - Navreczki Fanni iDanceStudio KTSE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
44 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Armand Gábor - Denk Lili Edua Felicita KTSE | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | --- | --- | --- | 4 | |
36 | Cseresznye Kristóf - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
41 | Győrfi Erik - Navreczki Fanni iDanceStudio KTSE | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4(7) | 7 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
44 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Armand Gábor - Denk Lili Edua Felicita KTSE | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
36 | Cseresznye Kristóf - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
41 | Győrfi Erik - Navreczki Fanni iDanceStudio KTSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
44 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Armand Gábor - Denk Lili Edua Felicita KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
36 | Cseresznye Kristóf - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
41 | Győrfi Erik - Navreczki Fanni iDanceStudio KTSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
44 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |