Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Varga András - Bottyán Blanka Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | --- | --- | 5 | |
43 | Ádám Szabolcs János - Deák Friderika Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
44 | Antal Dávid - Váradi Réka Gitta Cit-Car Táncsport Egyesület - Sway Táncsport Egyesület | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | --- | --- | 4 | |
45 | Berkeczi Áron - Kis Brigitta Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
46 | Fábián Dávid László - Dodé Ingrid Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
47 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | --- | 6 | |
48 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Varga András - Bottyán Blanka Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | 5 | |
43 | Ádám Szabolcs János - Deák Friderika Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
44 | Antal Dávid - Váradi Réka Gitta Cit-Car Táncsport Egyesület - Sway Táncsport Egyesület | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
45 | Berkeczi Áron - Kis Brigitta Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
46 | Fábián Dávid László - Dodé Ingrid Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
47 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | 6 | |
48 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Varga András - Bottyán Blanka Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 5 | |
43 | Ádám Szabolcs János - Deák Friderika Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
44 | Antal Dávid - Váradi Réka Gitta Cit-Car Táncsport Egyesület - Sway Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
45 | Berkeczi Áron - Kis Brigitta Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
46 | Fábián Dávid László - Dodé Ingrid Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
47 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | 6 | |
48 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Varga András - Bottyán Blanka Szilver Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 5 | |
43 | Ádám Szabolcs János - Deák Friderika Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
44 | Antal Dávid - Váradi Réka Gitta Cit-Car Táncsport Egyesület - Sway Táncsport Egyesület | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
45 | Berkeczi Áron - Kis Brigitta Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
46 | Fábián Dávid László - Dodé Ingrid Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
47 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | 6 | |
48 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Varga András - Bottyán Blanka Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
43 | Ádám Szabolcs János - Deák Friderika Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
44 | Antal Dávid - Váradi Réka Gitta Cit-Car Táncsport Egyesület - Sway Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
45 | Berkeczi Áron - Kis Brigitta Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
46 | Fábián Dávid László - Dodé Ingrid Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
47 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
48 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Varga András - Bottyán Blanka Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
43 | Ádám Szabolcs János - Deák Friderika Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
44 | Antal Dávid - Váradi Réka Gitta Cit-Car Táncsport Egyesület - Sway Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
45 | Berkeczi Áron - Kis Brigitta Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
46 | Fábián Dávid László - Dodé Ingrid Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
47 | Hevesi Dániel - Frittman Fanni Flamenco 2001 TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
48 | Mihályfi Csaba - Forgács Anna Mónika Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület - Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |