Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | --- | --- | --- | --- | 4 | |
55 | Loránt Gábor Dániel - Ceglédi Eszter Bernadett Everydance Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
60 | Nagy Norbert Zsolt - Mátó-Székely Tamara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
61 | Oberna Károly Gábor - Váczi Bettina Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
62 | Zahorán Zoltán - Csepregi Noémi Éva Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Tangó
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
55 | Loránt Gábor Dániel - Ceglédi Eszter Bernadett Everydance Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 5 | |
60 | Nagy Norbert Zsolt - Mátó-Székely Tamara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
61 | Oberna Károly Gábor - Váczi Bettina Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
62 | Zahorán Zoltán - Csepregi Noémi Éva Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3(9) | --- | --- | --- | --- | 4 |
Bécsi keringő
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4(7) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
55 | Loránt Gábor Dániel - Ceglédi Eszter Bernadett Everydance Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
60 | Nagy Norbert Zsolt - Mátó-Székely Tamara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
61 | Oberna Károly Gábor - Váczi Bettina Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
62 | Zahorán Zoltán - Csepregi Noémi Éva Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 4 |
Slow Fox
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
55 | Loránt Gábor Dániel - Ceglédi Eszter Bernadett Everydance Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 5 | |
60 | Nagy Norbert Zsolt - Mátó-Székely Tamara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
61 | Oberna Károly Gábor - Váczi Bettina Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | --- | --- | --- | --- | 2 | |
62 | Zahorán Zoltán - Csepregi Noémi Éva Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 4 |
Quickstep
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
55 | Loránt Gábor Dániel - Ceglédi Eszter Bernadett Everydance Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | 5 | |
60 | Nagy Norbert Zsolt - Mátó-Székely Tamara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
61 | Oberna Károly Gábor - Váczi Bettina Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
62 | Zahorán Zoltán - Csepregi Noémi Éva Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 4 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | B | S | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
55 | Loránt Gábor Dániel - Ceglédi Eszter Bernadett Everydance Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
60 | Nagy Norbert Zsolt - Mátó-Székely Tamara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
61 | Oberna Károly Gábor - Váczi Bettina Szilver Táncsport Egyesület | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
62 | Zahorán Zoltán - Csepregi Noémi Éva Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jakab Ádám Gergő - Bánffy Zsófia Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
55 | Loránt Gábor Dániel - Ceglédi Eszter Bernadett Everydance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
60 | Nagy Norbert Zsolt - Mátó-Székely Tamara Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
61 | Oberna Károly Gábor - Váczi Bettina Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
62 | Zahorán Zoltán - Csepregi Noémi Éva Nyíri Lajos Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |