Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Sebestyén Péter - Bencsik Andrea Fenomén TáncSport Egyesület | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
94 | Faragó Sándor - Ringhoffer Nóra C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
95 | Oszlánszki László - Tasi Kamilla Oktogon Tánccentrum | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Sebestyén Péter - Bencsik Andrea Fenomén TáncSport Egyesület | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
94 | Faragó Sándor - Ringhoffer Nóra C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
95 | Oszlánszki László - Tasi Kamilla Oktogon Tánccentrum | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Sebestyén Péter - Bencsik Andrea Fenomén TáncSport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
94 | Faragó Sándor - Ringhoffer Nóra C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
95 | Oszlánszki László - Tasi Kamilla Oktogon Tánccentrum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Paso Doble
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Sebestyén Péter - Bencsik Andrea Fenomén TáncSport Egyesület | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
94 | Faragó Sándor - Ringhoffer Nóra C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
95 | Oszlánszki László - Tasi Kamilla Oktogon Tánccentrum | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Sebestyén Péter - Bencsik Andrea Fenomén TáncSport Egyesület | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(5) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
94 | Faragó Sándor - Ringhoffer Nóra C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
95 | Oszlánszki László - Tasi Kamilla Oktogon Tánccentrum | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4(8) | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Sebestyén Péter - Bencsik Andrea Fenomén TáncSport Egyesület | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
94 | Faragó Sándor - Ringhoffer Nóra C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
95 | Oszlánszki László - Tasi Kamilla Oktogon Tánccentrum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Sebestyén Péter - Bencsik Andrea Fenomén TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
94 | Faragó Sándor - Ringhoffer Nóra C&M Dance Studio Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
95 | Oszlánszki László - Tasi Kamilla Oktogon Tánccentrum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |