Pár | A | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Szőke Dániel - Bata Indira Zoé Szilver TSE | 3 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
134 | Örkényi Bátor Zétény - Marincsák Janka Luca Valcer Táncstúdió, Debrecen | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
138 | Szabó Zsombor - Wang Ying Yí Alíz Lehel-Melody TSE Jászberény | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
141 | Csepregi Gergő - Lakatos Zsófia Sundance TSE | 2 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
145 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Pro-Art AMI | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 4 |
Tangó
Pár | A | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Szőke Dániel - Bata Indira Zoé Szilver TSE | 3 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
134 | Örkényi Bátor Zétény - Marincsák Janka Luca Valcer Táncstúdió, Debrecen | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
138 | Szabó Zsombor - Wang Ying Yí Alíz Lehel-Melody TSE Jászberény | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
141 | Csepregi Gergő - Lakatos Zsófia Sundance TSE | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
145 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Pro-Art AMI | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 |
Quickstep
Pár | A | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Szőke Dániel - Bata Indira Zoé Szilver TSE | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
134 | Örkényi Bátor Zétény - Marincsák Janka Luca Valcer Táncstúdió, Debrecen | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
138 | Szabó Zsombor - Wang Ying Yí Alíz Lehel-Melody TSE Jászberény | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
141 | Csepregi Gergő - Lakatos Zsófia Sundance TSE | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
145 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Pro-Art AMI | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | 5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | A | T | Q | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Szőke Dániel - Bata Indira Zoé Szilver TSE | 3 | 3 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
134 | Örkényi Bátor Zétény - Marincsák Janka Luca Valcer Táncstúdió, Debrecen | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
138 | Szabó Zsombor - Wang Ying Yí Alíz Lehel-Melody TSE Jászberény | 5 | 5 | 4 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
141 | Csepregi Gergő - Lakatos Zsófia Sundance TSE | 2 | 2 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
145 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Pro-Art AMI | 4 | 4 | 5 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Szőke Dániel - Bata Indira Zoé Szilver TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
134 | Örkényi Bátor Zétény - Marincsák Janka Luca Valcer Táncstúdió, Debrecen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
138 | Szabó Zsombor - Wang Ying Yí Alíz Lehel-Melody TSE Jászberény | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
141 | Csepregi Gergő - Lakatos Zsófia Sundance TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
145 | Nagy Ferenc - Szabó Ninetta Pro-Art AMI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |