Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Hajdú Viktor - Prágai Szimonetta Kner Táncsport Egyesület - Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
44 | Varga Nándor - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
57 | Koszta Marcell - Radnai Nóra Pro-Art Táncstúdió | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
65 | Igaz Alex - Igaz Ivett SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | 6 | |
66 | Mészáros Máté Imre - Friedrich Franciska JoyDance Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
67 | Nyilas Dániel - Szabó Karolina Veronika Dance Express Tánc Sport Egyesület | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Hajdú Viktor - Prágai Szimonetta Kner Táncsport Egyesület - Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | --- | --- | --- | 5 | |
44 | Varga Nándor - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
57 | Koszta Marcell - Radnai Nóra Pro-Art Táncstúdió | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | --- | --- | --- | 4 | |
65 | Igaz Alex - Igaz Ivett SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 6 | |
66 | Mészáros Máté Imre - Friedrich Franciska JoyDance Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
67 | Nyilas Dániel - Szabó Karolina Veronika Dance Express Tánc Sport Egyesület | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Hajdú Viktor - Prágai Szimonetta Kner Táncsport Egyesület - Szilver Táncsport Egyesület | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
44 | Varga Nándor - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 4 | |
57 | Koszta Marcell - Radnai Nóra Pro-Art Táncstúdió | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
65 | Igaz Alex - Igaz Ivett SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | 6 | |
66 | Mészáros Máté Imre - Friedrich Franciska JoyDance Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
67 | Nyilas Dániel - Szabó Karolina Veronika Dance Express Tánc Sport Egyesület | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Paso Doble
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Hajdú Viktor - Prágai Szimonetta Kner Táncsport Egyesület - Szilver Táncsport Egyesület | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
44 | Varga Nándor - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
57 | Koszta Marcell - Radnai Nóra Pro-Art Táncstúdió | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
65 | Igaz Alex - Igaz Ivett SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | 6 | |
66 | Mészáros Máté Imre - Friedrich Franciska JoyDance Táncsport Egyesület | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
67 | Nyilas Dániel - Szabó Karolina Veronika Dance Express Tánc Sport Egyesület | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Hajdú Viktor - Prágai Szimonetta Kner Táncsport Egyesület - Szilver Táncsport Egyesület | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
44 | Varga Nándor - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
57 | Koszta Marcell - Radnai Nóra Pro-Art Táncstúdió | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
65 | Igaz Alex - Igaz Ivett SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | 6 | |
66 | Mészáros Máté Imre - Friedrich Franciska JoyDance Táncsport Egyesület | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
67 | Nyilas Dániel - Szabó Karolina Veronika Dance Express Tánc Sport Egyesület | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Hajdú Viktor - Prágai Szimonetta Kner Táncsport Egyesület - Szilver Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
44 | Varga Nándor - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
57 | Koszta Marcell - Radnai Nóra Pro-Art Táncstúdió | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
65 | Igaz Alex - Igaz Ivett SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
66 | Mészáros Máté Imre - Friedrich Franciska JoyDance Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
67 | Nyilas Dániel - Szabó Karolina Veronika Dance Express Tánc Sport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Hajdú Viktor - Prágai Szimonetta Kner Táncsport Egyesület - Szilver Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
44 | Varga Nándor - Rezsabek Eszter Sway Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
57 | Koszta Marcell - Radnai Nóra Pro-Art Táncstúdió | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
65 | Igaz Alex - Igaz Ivett SZOLDANCE Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
66 | Mészáros Máté Imre - Friedrich Franciska JoyDance Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
67 | Nyilas Dániel - Szabó Karolina Veronika Dance Express Tánc Sport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |